Baez, Johnny 'El Indio'
| Ciudad | Fecha Nacimiento | Edad | Posición | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| San Juan, Puerto Rico | 04/14/1935 | 90 | Centro | 6'3 | 180 |
| Año | Equipo | 3pi | 3pa | % | 2pi | 2pa | % | TLI | TLA | % | ASIS | REB | JJ | Min | Min % | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | Cardenales, Rio Piedras | 0,0 | 0,0 | 0% | 275,0 | 127,0 | 46% | 120,0 | 86,0 | 72% | 78,0 | 142 | 26 | 0:0 | 0:0 | 340 |
| 1968 | Cardenales, Rio Piedras | 0,0 | 0,0 | 0% | 192,0 | 95,0 | 49% | 76,0 | 59,0 | 78% | 60,0 | 122 | 20 | 0:0 | 0:0 | 249 |
| 1967 | Cardenales, Rio Piedras | 0,0 | 0,0 | 0% | 243,0 | 105,0 | 43% | 140,0 | 115,0 | 82% | 63,0 | 173 | 23 | 0:0 | 0:0 | 325 |
| 1966 | Cardenales, Rio Piedras | 0,0 | 0,0 | 0% | 269,0 | 102,0 | 38% | 131,0 | 98,0 | 75% | 70,0 | 144 | 21 | 0:0 | 0:0 | 302 |
| 1965 | Cardenales, Rio Piedras | 0,0 | 0,0 | 0% | 298,0 | 141,0 | 47% | 194,0 | 136,0 | 70% | 48,0 | 157 | 21 | 0:0 | 0:0 | 418 |
| 1964 | Cardenales, Rio Piedras | 0,0 | 0,0 | 0% | 175,0 | 175,0 | 100% | 222,0 | 173,0 | 78% | 0,0 | 0 | 21 | 0:0 | 0:0 | 523 |
| 1963 | Cardenales, Rio Piedras | 0,0 | 0,0 | 0% | 142,0 | 142,0 | 100% | 120,0 | 81,0 | 68% | 0,0 | 0 | 21 | 0:0 | 0:0 | 365 |
| 1962 | Cardenales, Rio Piedras | 0,0 | 0,0 | 0% | 97,0 | 97,0 | 100% | 55,0 | 37,0 | 67% | 0,0 | 0 | 14 | 0:0 | 0:0 | 231 |
| 1961 | Cardenales, Rio Piedras | 0,0 | 0,0 | 0% | 187,0 | 187,0 | 100% | 159,0 | 118,0 | 74% | 0,0 | 0 | 21 | 0:0 | 0:0 | 492 |
| 1960 | Cardenales, Rio Piedras | 0,0 | 0,0 | 0% | 153,0 | 153,0 | 100% | 136,0 | 111,0 | 82% | 0,0 | 0 | 16 | 0:0 | 0:0 | 417 |
| 1959 | Cardenales, Rio Piedras | 0,0 | 0,0 | 0% | 56,0 | 56,0 | 100% | 50,0 | 40,0 | 80% | 0,0 | 0 | 9 | 0:0 | 0:0 | 152 |
| 1958 | Cardenales, Rio Piedras | 0,0 | 0,0 | 0% | 61,0 | 61,0 | 100% | 93,0 | 65,0 | 70% | 0,0 | 0 | 11 | 0:0 | 0:0 | 187 |
| 1957 | Cardenales, Rio Piedras | 0,0 | 0,0 | 0% | 127,0 | 127,0 | 100% | 140,0 | 140,0 | 100% | 0,0 | 0 | 16 | 0:0 | 0:0 | 394 |
| Temporadas: 13 | 0 | 0 | 0% | 2275 | 1568 | 69% | 1636 | 1259 | 77% | 319 | 738 | 240 | 0:0 | 0:0 | 4395 |
