Ortiz Lleras, Jose
| Ciudad | Fecha Nacimiento | Edad | Posición | Altura | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|
| 05/29/1972 | 53 | No se sabe | 
| Año | Equipo | 3pi | 3pa | % | 2pi | 2pa | % | TLI | TLA | % | ASIS | REB | JJ | Min | Min % | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Criollos, Caguas | 11,0 | 5,0 | 45% | 54,0 | 26,0 | 48% | 12,0 | 10,0 | 83% | 12,0 | 56 | 23 | 0:0 | 0:0 | 77 | 
| 1996 | Criollos, Caguas | 4,0 | 0,0 | 0% | 51,0 | 34,0 | 67% | 9,0 | 5,0 | 56% | 10,0 | 57 | 31 | 0:0 | 0:0 | 73 | 
| 1995 | Polluelos, Aibonito | 1,0 | 0,0 | 0% | 128,0 | 70,0 | 55% | 33,0 | 22,0 | 67% | 5,0 | 131 | 30 | 0:0 | 0:0 | 162 | 
| 1994 | Santos, San Juan | 0,0 | 0,0 | 0% | 63,0 | 29,0 | 46% | 17,0 | 13,0 | 76% | 5,0 | 50 | 26 | 0:0 | 0:0 | 71 | 
| 1993 | Polluelos, Aibonito | 0,0 | 0,0 | 0% | 128,0 | 54,0 | 42% | 34,0 | 21,0 | 62% | 14,0 | 117 | 27 | 0:0 | 0:0 | 129 | 
| 1992 | Polluelos, Aibonito | 0,0 | 0,0 | 0% | 174,0 | 86,0 | 49% | 28,0 | 17,0 | 61% | 21,0 | 154 | 27 | 0:0 | 0:0 | 189 | 
| 1991 | Polluelos, Aibonito | 0,0 | 0,0 | 0% | 162,0 | 70,0 | 43% | 23,0 | 17,0 | 74% | 27,0 | 118 | 26 | 0:0 | 0:0 | 157 | 
| 1990 | Polluelos, Aibonito | 0,0 | 0,0 | 0% | 61,0 | 34,0 | 56% | 26,0 | 20,0 | 77% | 4,0 | 47 | 16 | 0:0 | 0:0 | 88 | 
| 1989 | Polluelos, Aibonito | 0,0 | 0,0 | 0% | 43,0 | 20,0 | 47% | 17,0 | 12,0 | 71% | 4,0 | 39 | 20 | 0:0 | 0:0 | 52 | 
| 1988 | Polluelos, Aibonito | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0% | 1,0 | 1 | 2 | 0:0 | 0:0 | 0 | 
| Temporadas: 10 | 16 | 5 | 31% | 864 | 423 | 49% | 199 | 137 | 69% | 103 | 770 | 228 | 0:0 | 0:0 | 998 | 
