Casillas Fernández, Jose Antonio 'Toñín'
| Ciudad | Fecha Nacimiento | Edad | Posición | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Humacao, Puerto Rico | Escolta/Delantero | 6'1" | 190 |
| Año | Equipo | 3pi | 3pa | % | 2pi | 2pa | % | TLI | TLA | % | ASIS | REB | JJ | Min | Min % | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | Santos, San Juan | 0,0 | 0,0 | 0% | 27,0 | 27,0 | 100% | 10,0 | 6,0 | 60% | 0,0 | 0 | 7 | 0:0 | 0:0 | 60 |
| 1960 | Santos, San Juan | 0,0 | 0,0 | 0% | 114,0 | 114,0 | 100% | 49,0 | 24,0 | 49% | 0,0 | 0 | 18 | 0:0 | 0:0 | 252 |
| 1959 | Santos, San Juan | 0,0 | 0,0 | 0% | 111,0 | 111,0 | 100% | 71,0 | 50,0 | 70% | 0,0 | 0 | 21 | 0:0 | 0:0 | 272 |
| 1958 | Santos, San Juan | 0,0 | 0,0 | 0% | 15,0 | 15,0 | 100% | 7,0 | 2,0 | 29% | 0,0 | 0 | 8 | 0:0 | 0:0 | 32 |
| 1957 | Santos, San Juan | 0,0 | 0,0 | 0% | 70,0 | 70,0 | 100% | 29,0 | 29,0 | 100% | 0,0 | 0 | 16 | 0:0 | 0:0 | 169 |
| Temporadas: 5 | 0 | 0 | 0% | 337 | 337 | 100% | 166 | 111 | 67% | 0 | 0 | 70 | 0:0 | 0:0 | 785 |
