Rivera Ramos, Jose a. "pipo"
| Ciudad | Fecha Nacimiento | Edad | Posición | Altura | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|
| 03/24/1964 | 61 | No se sabe | 
| Año | Equipo | 3pi | 3pa | % | 2pi | 2pa | % | TLI | TLA | % | ASIS | REB | JJ | Min | Min % | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Vaqueros, Bayamon | 0,0 | 0,0 | 0% | 4,0 | 3,0 | 75% | 2,0 | 1,0 | 50% | 2,0 | 2 | 3 | 0:0 | 0:0 | 7 | 
| 1990 | Gigantes, Carolina | 0,0 | 0,0 | 0% | 42,0 | 25,0 | 60% | 26,0 | 16,0 | 62% | 0,0 | 27 | 17 | 0:0 | 0:0 | 66 | 
| 1989 | Gigantes, Carolina | 0,0 | 0,0 | 0% | 45,0 | 27,0 | 60% | 17,0 | 9,0 | 53% | 4,0 | 31 | 22 | 0:0 | 0:0 | 63 | 
| 1988 | Piratas, Quebradillas | 0,0 | 0,0 | 0% | 50,0 | 27,0 | 54% | 45,0 | 27,0 | 60% | 2,0 | 44 | 24 | 0:0 | 0:0 | 81 | 
| 1987 | Maratonistas, Coamo | 0,0 | 0,0 | 0% | 30,0 | 17,0 | 57% | 13,0 | 8,0 | 62% | 1,0 | 27 | 13 | 0:0 | 0:0 | 42 | 
| 1987 | Piratas, Quebradillas | 0,0 | 0,0 | 0% | 77,0 | 45,0 | 58% | 21,0 | 14,0 | 67% | 3,0 | 50 | 12 | 0:0 | 0:0 | 104 | 
| 1986 | Titanes, Morovis | 0,0 | 0,0 | 0% | 18,0 | 13,0 | 72% | 9,0 | 5,0 | 56% | 2,0 | 15 | 10 | 0:0 | 0:0 | 31 | 
| 1984 | Polluelos, Aibonito | 0,0 | 0,0 | 0% | 2,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 1 | 4 | 0:0 | 0:0 | 0 | 
| 1983 | Polluelos, Aibonito | 0,0 | 0,0 | 0% | 13,0 | 5,0 | 38% | 3,0 | 2,0 | 67% | 0,0 | 6 | 4 | 0:0 | 0:0 | 12 | 
| Temporadas: 7 | 0 | 0 | 0% | 281 | 162 | 58% | 136 | 82 | 60% | 14 | 203 | 109 | 0:0 | 0:0 | 406 | 
