Blanco Ruiz, Jose e.
| Ciudad | Fecha Nacimiento | Edad | Posición | Altura | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/1960 | 65 | No se sabe | 
| Año | Equipo | 3pi | 3pa | % | 2pi | 2pa | % | TLI | TLA | % | ASIS | REB | JJ | Min | Min % | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | Titanes, Morovis | 0,0 | 0,0 | 0% | 37,0 | 13,0 | 35% | 5,0 | 3,0 | 60% | 8,0 | 7 | 16 | 0:0 | 0:0 | 29 | 
| 1980 | Leones, Ponce | 0,0 | 0,0 | 0% | 39,0 | 14,0 | 36% | 8,0 | 5,0 | 62% | 14,0 | 10 | 15 | 0:0 | 0:0 | 33 | 
| 1979 | Polluelos, Aibonito | 0,0 | 0,0 | 0% | 110,0 | 30,0 | 27% | 22,0 | 14,0 | 64% | 20,0 | 21 | 26 | 0:0 | 0:0 | 74 | 
| 1978 | Polluelos, Aibonito | 0,0 | 0,0 | 0% | 199,0 | 85,0 | 43% | 34,0 | 27,0 | 79% | 39,0 | 33 | 25 | 0:0 | 0:0 | 197 | 
| 1977 | Indios, Canovanas | 0,0 | 0,0 | 0% | 140,0 | 60,0 | 43% | 52,0 | 42,0 | 81% | 38,0 | 26 | 27 | 0:0 | 0:0 | 162 | 
| 1976 | Santos, San Juan | 0,0 | 0,0 | 0% | 40,0 | 20,0 | 50% | 14,0 | 10,0 | 71% | 7,0 | 10 | 15 | 0:0 | 0:0 | 50 | 
| Temporadas: 6 | 0 | 0 | 0% | 565 | 222 | 39% | 135 | 101 | 75% | 126 | 107 | 124 | 0:0 | 0:0 | 545 | 
