Martinez Baez, Angel l.
| Ciudad | Fecha Nacimiento | Edad | Posición | Altura | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|
| 02/19/1966 | 59 | No se sabe | 
| Año | Equipo | 3pi | 3pa | % | 2pi | 2pa | % | TLI | TLA | % | ASIS | REB | JJ | Min | Min % | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Maratonistas, Coamo | 2,0 | 1,0 | 50% | 18,0 | 12,0 | 67% | 9,0 | 6,0 | 67% | 2,0 | 13 | 18 | 0:0 | 0:0 | 33 | 
| 1992 | Piratas, Quebradillas | 1,0 | 0,0 | 0% | 87,0 | 44,0 | 51% | 26,0 | 17,0 | 65% | 4,0 | 82 | 30 | 0:0 | 0:0 | 105 | 
| 1991 | Piratas, Quebradillas | 1,0 | 1,0 | 100% | 79,0 | 39,0 | 49% | 31,0 | 18,0 | 58% | 6,0 | 74 | 28 | 0:0 | 0:0 | 99 | 
| 1990 | Maratonistas, Coamo | 0,0 | 0,0 | 0% | 75,0 | 34,0 | 45% | 36,0 | 21,0 | 58% | 4,0 | 83 | 27 | 0:0 | 0:0 | 89 | 
| 1989 | Mets, Guaynabo | 1,0 | 0,0 | 0% | 18,0 | 10,0 | 56% | 23,0 | 11,0 | 48% | 1,0 | 16 | 10 | 0:0 | 0:0 | 31 | 
| 1988 | Titanes, Morovis | 1,0 | 0,0 | 0% | 55,0 | 32,0 | 58% | 27,0 | 19,0 | 70% | 4,0 | 54 | 30 | 0:0 | 0:0 | 83 | 
| 1987 | Vaqueros, Bayamon | 0,0 | 0,0 | 0% | 12,0 | 5,0 | 42% | 13,0 | 8,0 | 62% | 1,0 | 11 | 13 | 0:0 | 0:0 | 18 | 
| 1986 | Vaqueros, Bayamon | 0,0 | 0,0 | 0% | 89,0 | 46,0 | 52% | 62,0 | 40,0 | 65% | 7,0 | 94 | 28 | 0:0 | 0:0 | 132 | 
| 1985 | Vaqueros, Bayamon | 0,0 | 0,0 | 0% | 1,0 | 0,0 | 0% | 2,0 | 1,0 | 50% | 0,0 | 1 | 3 | 0:0 | 0:0 | 1 | 
| 1977 | Atleticos, San German | 0,0 | 0,0 | 0% | 16,0 | 6,0 | 38% | 17,0 | 13,0 | 76% | 4,0 | 7 | 10 | 0:0 | 0:0 | 25 | 
| Temporadas: 10 | 6 | 2 | 33% | 450 | 228 | 51% | 246 | 154 | 63% | 33 | 435 | 197 | 0:0 | 0:0 | 616 | 
