Cirino Ayala, Agustin
| Ciudad | Fecha Nacimiento | Edad | Posición | Altura | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/1966 | 59 | No se sabe | 
| Año | Equipo | 3pi | 3pa | % | 2pi | 2pa | % | TLI | TLA | % | ASIS | REB | JJ | Min | Min % | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Cariduros, Fajardo | 0,0 | 0,0 | 0% | 26,0 | 16,0 | 62% | 12,0 | 9,0 | 75% | 2,0 | 26 | 22 | 0:0 | 0:0 | 41 | 
| 1990 | Cariduros, Fajardo | 1,0 | 0,0 | 0% | 72,0 | 39,0 | 54% | 27,0 | 19,0 | 70% | 5,0 | 67 | 27 | 0:0 | 0:0 | 97 | 
| 1989 | Maratonistas, Coamo | 1,0 | 0,0 | 0% | 24,0 | 10,0 | 42% | 17,0 | 11,0 | 65% | 1,0 | 23 | 15 | 0:0 | 0:0 | 34 | 
| 1988 | Gigantes, Carolina | 0,0 | 0,0 | 0% | 52,0 | 32,0 | 62% | 20,0 | 4,0 | 20% | 7,0 | 51 | 23 | 0:0 | 0:0 | 68 | 
| 1987 | Gigantes, Carolina | 2,0 | 1,0 | 50% | 23,0 | 9,0 | 39% | 6,0 | 4,0 | 67% | 0,0 | 27 | 12 | 0:0 | 0:0 | 25 | 
| 1986 | Gigantes, Carolina | 2,0 | 0,0 | 0% | 40,0 | 19,0 | 48% | 11,0 | 9,0 | 82% | 4,0 | 37 | 19 | 0:0 | 0:0 | 47 | 
| Temporadas: 6 | 6 | 1 | 17% | 237 | 125 | 53% | 93 | 56 | 60% | 19 | 231 | 118 | 0:0 | 0:0 | 312 | 
