Ortiz, Luis ramon
| Ciudad | Fecha Nacimiento | Edad | Posición | Altura | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|
| No se sabe | 
| Año | Equipo | 3pi | 3pa | % | 2pi | 2pa | % | TLI | TLA | % | ASIS | REB | JJ | Min | Min % | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | Cardenales, Rio Piedras | 0,0 | 0,0 | 0% | 11,0 | 11,0 | 100% | 6,0 | 2,0 | 33% | 0,0 | 0 | 18 | 0:0 | 0:0 | 24 | 
| 1960 | Cardenales, Rio Piedras | 0,0 | 0,0 | 0% | 10,0 | 10,0 | 100% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0 | 6 | 0:0 | 0:0 | 20 | 
| 1959 | Cardenales, Rio Piedras | 0,0 | 0,0 | 0% | 6,0 | 6,0 | 100% | 7,0 | 3,0 | 43% | 0,0 | 0 | 10 | 0:0 | 0:0 | 15 | 
| 1958 | Cardenales, Rio Piedras | 0,0 | 0,0 | 0% | 5,0 | 5,0 | 100% | 5,0 | 4,0 | 80% | 0,0 | 0 | 15 | 0:0 | 0:0 | 14 | 
| 1957 | Cardenales, Rio Piedras | 0,0 | 0,0 | 0% | 14,0 | 14,0 | 100% | 6,0 | 6,0 | 100% | 0,0 | 0 | 10 | 0:0 | 0:0 | 34 | 
| Temporadas: 5 | 0 | 0 | 0% | 46 | 46 | 100% | 24 | 15 | 62% | 0 | 0 | 59 | 0:0 | 0:0 | 107 | 
