Presentado por

Farmer, Anthony 'Tony'

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
Los Angeles, California, USA 01/03/1970 54 Delantero/Centro 6'9" 244
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
2003 Maratonistas, Coamo 12,0 1,0 8% 9,0 2,0 22% 5,0 5,0 100% 3,0 12 2 1:13 0:36 12
2001 Criollos, Caguas 232,0 83,0 36% 200,0 88,0 44% 185,0 153,0 83% 74,0 212 26 15:52 0:37 578
2000 Leones, Ponce 146,0 54,0 37% 206,0 101,0 49% 211,0 168,0 80% 99,0 192 27 16:51 0:37 532
1999 Leones, Ponce 154,0 60,0 39% 321,0 142,0 44% 265,0 216,0 82% 124,0 296 29 0:0 0:0 680
1998 Criollos, Caguas 155,0 45,0 29% 301,0 149,0 50% 219,0 172,0 79% 83,0 318 27 0:0 0:0 605
1997 Vaqueros, Bayamon 6,0 1,0 17% 47,0 20,0 43% 30,0 23,0 77% 6,0 47 4 0:0 0:0 66
Temporadas: 6 705 244 35% 1084 502 46% 915 737 81% 389 1077 115 33:56 0:18 2473
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD