Cuebas Lopez, Rafael
| Ciudad | Fecha Nacimiento | Edad | Posición | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponce, Puerto Rico | 12/23/1974 | 50 | Centro | 7'0 | 230 |
| Año | Equipo | 3pi | 3pa | % | 2pi | 2pa | % | TLI | TLA | % | ASIS | REB | JJ | Min | Min % | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Polluelos, Aibonito | 0,0 | 0,0 | 0% | 9,0 | 3,0 | 33% | 14,0 | 10,0 | 71% | 1,0 | 18 | 11 | 0:0 | 0:0 | 16 |
| 1995 | Leones, Ponce | 0,0 | 0,0 | 0% | 16,0 | 3,0 | 19% | 4,0 | 1,0 | 25% | 2,0 | 14 | 16 | 0:0 | 0:0 | 7 |
| 1994 | Leones, Ponce | 0,0 | 0,0 | 0% | 17,0 | 3,0 | 18% | 4,0 | 2,0 | 50% | 0,0 | 9 | 9 | 0:0 | 0:0 | 8 |
| 1992 | Tainos, Cabo Rojo | 0,0 | 0,0 | 0% | 27,0 | 15,0 | 56% | 2,0 | 1,0 | 50% | 2,0 | 17 | 11 | 0:0 | 0:0 | 31 |
| 1991 | Tainos, Cabo Rojo | 0,0 | 0,0 | 0% | 3,0 | 3,0 | 100% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 3 | 4 | 0:0 | 0:0 | 6 |
| Temporadas: 5 | 0 | 0 | 0% | 72 | 27 | 38% | 24 | 14 | 58% | 5 | 61 | 51 | 0:0 | 0:0 | 68 |
