Hernandez Moore, Rafael v.
| Ciudad | Fecha Nacimiento | Edad | Posición | Altura | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|
| 04/16/1964 | 61 | No se sabe | 
| Año | Equipo | 3pi | 3pa | % | 2pi | 2pa | % | TLI | TLA | % | ASIS | REB | JJ | Min | Min % | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Capitanes, Arecibo | 0,0 | 0,0 | 0% | 88,0 | 44,0 | 50% | 51,0 | 32,0 | 63% | 33,0 | 157 | 28 | 0:0 | 0:0 | 120 | 
| 1993 | Capitanes, Arecibo | 0,0 | 0,0 | 0% | 150,0 | 80,0 | 53% | 85,0 | 61,0 | 72% | 32,0 | 202 | 33 | 0:0 | 0:0 | 221 | 
| 1992 | Capitanes, Arecibo | 1,0 | 0,0 | 0% | 160,0 | 87,0 | 54% | 73,0 | 56,0 | 77% | 13,0 | 194 | 33 | 0:0 | 0:0 | 230 | 
| 1991 | Capitanes, Arecibo | 3,0 | 0,0 | 0% | 192,0 | 109,0 | 57% | 89,0 | 50,0 | 56% | 31,0 | 193 | 30 | 0:0 | 0:0 | 268 | 
| 1990 | Capitanes, Arecibo | 3,0 | 1,0 | 33% | 283,0 | 150,0 | 53% | 130,0 | 89,0 | 68% | 33,0 | 281 | 30 | 0:0 | 0:0 | 392 | 
| 1989 | Capitanes, Arecibo | 5,0 | 2,0 | 40% | 257,0 | 131,0 | 51% | 113,0 | 76,0 | 67% | 26,0 | 254 | 30 | 0:0 | 0:0 | 344 | 
| 1988 | Capitanes, Arecibo | 18,0 | 9,0 | 50% | 242,0 | 131,0 | 54% | 112,0 | 77,0 | 69% | 53,0 | 293 | 33 | 0:0 | 0:0 | 366 | 
| Temporadas: 7 | 30 | 12 | 40% | 1372 | 732 | 53% | 653 | 441 | 68% | 221 | 1574 | 217 | 0:0 | 0:0 | 1941 | 
