Presentado por

Declet Calderon, Richard

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
05/30/1957 67 No se sabe
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
1991 Criollos, Caguas 0.0 0.0 0% 32.0 13.0 41% 0.0 0.0 0% 6.0 37 20 0:0 0:0 26
1990 Polluelos, Aibonito 0.0 0.0 0% 12.0 5.0 42% 2.0 2.0 100% 1.0 21 9 0:0 0:0 12
1989 Polluelos, Aibonito 0.0 0.0 0% 87.0 35.0 40% 22.0 11.0 50% 18.0 105 30 0:0 0:0 81
1988 Mets, Guaynabo 1.0 0.0 0% 66.0 24.0 36% 27.0 18.0 67% 6.0 96 20 0:0 0:0 66
1987 Gigantes, Carolina 1.0 0.0 0% 132.0 60.0 45% 57.0 31.0 54% 18.0 172 23 0:0 0:0 151
1986 Gigantes, Carolina 2.0 1.0 50% 295.0 126.0 43% 97.0 72.0 74% 27.0 256 30 0:0 0:0 327
1985 Indios, Canovanas 0.0 0.0 0% 121.0 53.0 44% 37.0 20.0 54% 8.0 100 31 0:0 0:0 126
1984 Indios, Canovanas 2.0 0.0 0% 166.0 77.0 46% 27.0 16.0 59% 16.0 147 27 0:0 0:0 170
1983 Indios, Canovanas 0.0 0.0 0% 136.0 59.0 43% 40.0 27.0 68% 12.0 152 30 0:0 0:0 145
1982 Indios, Canovanas 1.0 0.0 0% 204.0 89.0 44% 69.0 47.0 68% 10.0 204 33 0:0 0:0 225
1981 Cariduros, Fajardo 0.0 0.0 0% 190.0 79.0 42% 80.0 38.0 48% 22.0 231 31 0:0 0:0 196
1980 Cariduros, Fajardo 0.0 0.0 0% 152.0 73.0 48% 55.0 33.0 60% 9.0 183 28 0:0 0:0 179
1979 Titanes, Morovis 0.0 0.0 0% 232.0 92.0 40% 78.0 50.0 64% 13.0 159 27 0:0 0:0 234
1978 Titanes, Morovis 0.0 0.0 0% 266.0 111.0 42% 95.0 51.0 54% 23.0 228 32 0:0 0:0 273
1977 Titanes, Morovis 0.0 0.0 0% 162.0 70.0 43% 76.0 43.0 57% 9.0 162 30 0:0 0:0 183
Temporadas: 15 7 1 14% 2253 966 43% 762 459 60% 198 2253 401 0:0 0:0 2394
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD