Flores Ramirez, William
| Ciudad | Fecha Nacimiento | Edad | Posición | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/1957 | 68 | No se sabe |
| Año | Equipo | 3pi | 3pa | % | 2pi | 2pa | % | TLI | TLA | % | ASIS | REB | JJ | Min | Min % | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | Capitanes, Arecibo | 0,0 | 0,0 | 0% | 26,0 | 8,0 | 31% | 13,0 | 9,0 | 69% | 25,0 | 27 | 16 | 0:0 | 0:0 | 25 |
| 1979 | Gigantes, Carolina | 0,0 | 0,0 | 0% | 53,0 | 26,0 | 49% | 21,0 | 13,0 | 62% | 26,0 | 34 | 20 | 0:0 | 0:0 | 65 |
| 1978 | Gigantes, Carolina | 0,0 | 0,0 | 0% | 139,0 | 57,0 | 41% | 50,0 | 36,0 | 72% | 35,0 | 57 | 30 | 0:0 | 0:0 | 150 |
| 1977 | Gigantes, Carolina | 0,0 | 0,0 | 0% | 125,0 | 47,0 | 38% | 42,0 | 31,0 | 74% | 30,0 | 67 | 29 | 0:0 | 0:0 | 125 |
| 1977 | Indios, Mayaguez | 0,0 | 0,0 | 0% | 231,0 | 112,0 | 48% | 95,0 | 59,0 | 62% | 28,0 | 116 | 26 | 0:0 | 0:0 | 283 |
| 1976 | Gigantes, Carolina | 0,0 | 0,0 | 0% | 74,0 | 34,0 | 46% | 14,0 | 10,0 | 71% | 18,0 | 37 | 28 | 0:0 | 0:0 | 78 |
| 1975 | Gigantes, Carolina | 0,0 | 0,0 | 0% | 107,0 | 46,0 | 43% | 26,0 | 15,0 | 58% | 27,0 | 67 | 26 | 0:0 | 0:0 | 107 |
| 1974 | Gigantes, Carolina | 0,0 | 0,0 | 0% | 48,0 | 23,0 | 48% | 8,0 | 7,0 | 88% | 6,0 | 33 | 11 | 0:0 | 0:0 | 53 |
| Temporadas: 7 | 0 | 0 | 0% | 803 | 353 | 44% | 269 | 180 | 67% | 195 | 438 | 186 | 0:0 | 0:0 | 886 |
