Santiago Cabrera, William
| Ciudad | Fecha Nacimiento | Edad | Posición | Altura | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08/27/1964 | 61 | No se sabe | 
| Año | Equipo | 3pi | 3pa | % | 2pi | 2pa | % | TLI | TLA | % | ASIS | REB | JJ | Min | Min % | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Atleticos, San German | 0,0 | 0,0 | 0% | 16,0 | 7,0 | 44% | 8,0 | 5,0 | 62% | 2,0 | 12 | 16 | 0:0 | 0:0 | 19 | 
| 1990 | Mets, Guaynabo | 0,0 | 0,0 | 0% | 2,0 | 2,0 | 100% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 1 | 2 | 0:0 | 0:0 | 4 | 
| 1989 | Cariduros, Fajardo | 0,0 | 0,0 | 0% | 59,0 | 28,0 | 47% | 39,0 | 22,0 | 56% | 6,0 | 81 | 20 | 0:0 | 0:0 | 78 | 
| 1988 | Leones, Ponce | 0,0 | 0,0 | 0% | 7,0 | 6,0 | 86% | 1,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 3 | 2 | 0:0 | 0:0 | 12 | 
| 1988 | Atleticos, San German | 0,0 | 0,0 | 0% | 2,0 | 1,0 | 50% | 4,0 | 2,0 | 50% | 0,0 | 2 | 5 | 0:0 | 0:0 | 4 | 
| 1983 | Atleticos, San German | 0,0 | 0,0 | 0% | 1,0 | 0,0 | 0% | 2,0 | 2,0 | 100% | 0,0 | 4 | 7 | 0:0 | 0:0 | 2 | 
| Temporadas: 4 | 0 | 0 | 0% | 87 | 44 | 51% | 54 | 31 | 57% | 8 | 103 | 52 | 0:0 | 0:0 | 119 | 
