Zamot Bula, Alberto
| Ciudad | Fecha Nacimiento | Edad | Posición | Altura | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|
| Utuado, Puerto Rico | 11/19/1942 | 82 | Armador | 5'9 | 175 | 
| Año | Equipo | 3pi | 3pa | % | 2pi | 2pa | % | TLI | TLA | % | ASIS | REB | JJ | Min | Min % | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Vaqueros, Bayamon | 0,0 | 0,0 | 0% | 187,0 | 82,0 | 44% | 73,0 | 54,0 | 74% | 62,0 | 43 | 28 | 0:0 | 0:0 | 218 | 
| 1973 | Vaqueros, Bayamon | 0,0 | 0,0 | 0% | 236,0 | 110,0 | 47% | 73,0 | 50,0 | 68% | 114,0 | 57 | 29 | 0:0 | 0:0 | 270 | 
| 1972 | Vaqueros, Bayamon | 0,0 | 0,0 | 0% | 238,0 | 102,0 | 43% | 44,0 | 27,0 | 61% | 63,0 | 48 | 27 | 0:0 | 0:0 | 231 | 
| 1971 | Vaqueros, Bayamon | 0,0 | 0,0 | 0% | 153,0 | 64,0 | 42% | 48,0 | 37,0 | 77% | 41,0 | 40 | 20 | 0:0 | 0:0 | 165 | 
| 1970 | Vaqueros, Bayamon | 0,0 | 0,0 | 0% | 283,0 | 120,0 | 42% | 106,0 | 74,0 | 70% | 103,0 | 76 | 27 | 0:0 | 0:0 | 314 | 
| 1969 | Vaqueros, Bayamon | 0,0 | 0,0 | 0% | 319,0 | 141,0 | 44% | 111,0 | 80,0 | 72% | 69,0 | 104 | 27 | 0:0 | 0:0 | 362 | 
| 1968 | Vaqueros, Bayamon | 0,0 | 0,0 | 0% | 273,0 | 114,0 | 42% | 76,0 | 58,0 | 76% | 59,0 | 71 | 21 | 0:0 | 0:0 | 286 | 
| 1967 | Vaqueros, Bayamon | 0,0 | 0,0 | 0% | 293,0 | 124,0 | 42% | 99,0 | 73,0 | 74% | 45,0 | 60 | 20 | 0:0 | 0:0 | 321 | 
| 1966 | Vaqueros, Bayamon | 0,0 | 0,0 | 0% | 217,0 | 82,0 | 38% | 82,0 | 69,0 | 84% | 23,0 | 70 | 21 | 0:0 | 0:0 | 232 | 
| 1965 | Vaqueros, Bayamon | 0,0 | 0,0 | 0% | 125,0 | 47,0 | 38% | 76,0 | 56,0 | 74% | 29,0 | 39 | 13 | 0:0 | 0:0 | 150 | 
| 1964 | Vaqueros, Bayamon | 0,0 | 0,0 | 0% | 104,0 | 104,0 | 100% | 96,0 | 71,0 | 74% | 0,0 | 0 | 21 | 0:0 | 0:0 | 279 | 
| 1963 | Vaqueros, Bayamon | 0,0 | 0,0 | 0% | 131,0 | 131,0 | 100% | 106,0 | 74,0 | 70% | 0,0 | 0 | 21 | 0:0 | 0:0 | 336 | 
| 1962 | Vaqueros, Bayamon | 0,0 | 0,0 | 0% | 42,0 | 42,0 | 100% | 13,0 | 12,0 | 92% | 0,0 | 0 | 11 | 0:0 | 0:0 | 96 | 
| 1961 | Vaqueros, Bayamon | 0,0 | 0,0 | 0% | 45,0 | 45,0 | 100% | 26,0 | 17,0 | 65% | 0,0 | 0 | 15 | 0:0 | 0:0 | 107 | 
| Temporadas: 14 | 0 | 0 | 0% | 2646 | 1308 | 49% | 1029 | 752 | 73% | 608 | 608 | 301 | 0:0 | 0:0 | 3367 | 
