Rivera Ortiz, Christian J.
| Ciudad | Fecha Nacimiento | Edad | Posición | Altura | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bayamón, Puerto Rico | 11/01/1983 | 42 | Centro | 6'10 | 240 | 
| Año | Equipo | 3pi | 3pa | % | 2pi | 2pa | % | TLI | TLA | % | ASIS | REB | JJ | Min | Min % | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Vaqueros, Bayamon | 0,0 | 0,0 | 0% | 6,0 | 4,0 | 67% | 2,0 | 1,0 | 50% | 3,0 | 6 | 12 | 39:12 | 3:16 | 9 | 
| 2010 | Cangrejeros, Santurce | 0,0 | 0,0 | 0% | 10,0 | 8,0 | 80% | 6,0 | 3,0 | 50% | 4,0 | 24 | 18 | 75:33 | 4:12 | 19 | 
| 2009 | Cangrejeros, Santurce | 0,0 | 0,0 | 0% | 10,0 | 5,0 | 50% | 4,0 | 2,0 | 50% | 3,0 | 16 | 19 | 51:5 | 2:41 | 12 | 
| 2008 | Cangrejeros, Santurce | 0,0 | 0,0 | 0% | 1,0 | 1,0 | 100% | 0,0 | 0,0 | 0% | 1,0 | 0 | 2 | 3:57 | 1:58 | 2 | 
| 2007 | Vaqueros, Bayamon | 0,0 | 0,0 | 0% | 2,0 | 1,0 | 50% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 2 | 8 | 15:38 | 1:57 | 2 | 
| 2006 | Vaqueros, Bayamon | 0,0 | 0,0 | 0% | 5,0 | 3,0 | 60% | 2,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 5 | 9 | 0:41 | 0:5 | 6 | 
| 2005 | Cangrejeros, Santurce | 0,0 | 0,0 | 0% | 3,0 | 1,0 | 33% | 0,0 | 0,0 | 0% | 1,0 | 0 | 4 | 0:11 | 0:3 | 2 | 
| 2004 | Cangrejeros, Santurce | 0,0 | 0,0 | 0% | 4,0 | 0,0 | 0% | 4,0 | 3,0 | 75% | 1,0 | 7 | 5 | 0:11 | 0:2 | 3 | 
| Temporadas: 8 | 0 | 0 | 0% | 41 | 23 | 56% | 18 | 9 | 50% | 13 | 60 | 77 | 186:28 | 2:25 | 55 | 
