Vassallo Ocasio, Danny
| Ciudad | Fecha Nacimiento | Edad | Posición | Altura | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/1960 | 65 | Escolta/Alero | 6'5 | 190 | 
| Año | Equipo | 3pi | 3pa | % | 2pi | 2pa | % | TLI | TLA | % | ASIS | REB | JJ | Min | Min % | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Brujos, Guayama | 2,0 | 0,0 | 0% | 23,0 | 10,0 | 43% | 5,0 | 4,0 | 80% | 2,0 | 12 | 10 | 0:0 | 0:0 | 24 | 
| 1994 | Santos, San Juan | 1,0 | 0,0 | 0% | 60,0 | 26,0 | 43% | 46,0 | 39,0 | 85% | 2,0 | 26 | 19 | 0:0 | 0:0 | 91 | 
| 1993 | Santos, San Juan | 32,0 | 11,0 | 34% | 280,0 | 145,0 | 52% | 91,0 | 78,0 | 86% | 21,0 | 119 | 31 | 0:0 | 0:0 | 401 | 
| 1992 | Mets, Guaynabo | 8,0 | 2,0 | 25% | 97,0 | 47,0 | 48% | 33,0 | 27,0 | 82% | 6,0 | 39 | 27 | 0:0 | 0:0 | 127 | 
| 1991 | Maratonistas, Coamo | 25,0 | 9,0 | 36% | 125,0 | 60,0 | 48% | 41,0 | 35,0 | 85% | 8,0 | 51 | 29 | 0:0 | 0:0 | 182 | 
| 1990 | Criollos, Caguas | 14,0 | 4,0 | 29% | 127,0 | 56,0 | 44% | 46,0 | 40,0 | 87% | 12,0 | 56 | 21 | 0:0 | 0:0 | 164 | 
| 1990 | Gallitos, Isabela | 0,0 | 0,0 | 0% | 8,0 | 3,0 | 38% | 0,0 | 0,0 | 0% | 1,0 | 3 | 1 | 0:0 | 0:0 | 6 | 
| 1989 | Gallitos, Isabela | 14,0 | 6,0 | 43% | 225,0 | 117,0 | 52% | 102,0 | 82,0 | 80% | 12,0 | 77 | 25 | 0:0 | 0:0 | 334 | 
| 1988 | Capitanes, Arecibo | 60,0 | 26,0 | 43% | 456,0 | 237,0 | 52% | 125,0 | 103,0 | 82% | 27,0 | 135 | 33 | 0:0 | 0:0 | 655 | 
| 1987 | Capitanes, Arecibo | 33,0 | 11,0 | 33% | 486,0 | 238,0 | 49% | 211,0 | 168,0 | 80% | 29,0 | 127 | 30 | 0:0 | 0:0 | 677 | 
| 1986 | Capitanes, Arecibo | 45,0 | 24,0 | 53% | 394,0 | 209,0 | 53% | 145,0 | 106,0 | 73% | 22,0 | 116 | 32 | 0:0 | 0:0 | 596 | 
| 1985 | Capitanes, Arecibo | 6,0 | 3,0 | 50% | 455,0 | 236,0 | 52% | 127,0 | 97,0 | 76% | 34,0 | 105 | 33 | 0:0 | 0:0 | 578 | 
| 1984 | Capitanes, Arecibo | 16,0 | 7,0 | 44% | 337,0 | 171,0 | 51% | 123,0 | 95,0 | 77% | 7,0 | 112 | 29 | 0:0 | 0:0 | 458 | 
| 1983 | Capitanes, Arecibo | 2,0 | 0,0 | 0% | 451,0 | 237,0 | 53% | 150,0 | 95,0 | 63% | 28,0 | 139 | 31 | 0:0 | 0:0 | 569 | 
| 1982 | Cariduros, Fajardo | 1,0 | 0,0 | 0% | 322,0 | 182,0 | 57% | 96,0 | 55,0 | 57% | 24,0 | 154 | 31 | 0:0 | 0:0 | 419 | 
| 1981 | Cariduros, Fajardo | 1,0 | 0,0 | 0% | 526,0 | 278,0 | 53% | 234,0 | 164,0 | 70% | 18,0 | 227 | 33 | 0:0 | 0:0 | 720 | 
| 1980 | Cariduros, Fajardo | 0,0 | 0,0 | 0% | 474,0 | 283,0 | 60% | 212,0 | 154,0 | 73% | 18,0 | 206 | 30 | 0:0 | 0:0 | 720 | 
| 1979 | Cariduros, Fajardo | 0,0 | 0,0 | 0% | 377,0 | 220,0 | 58% | 181,0 | 133,0 | 73% | 14,0 | 234 | 30 | 0:0 | 0:0 | 573 | 
| 1978 | Cariduros, Fajardo | 0,0 | 0,0 | 0% | 159,0 | 94,0 | 59% | 81,0 | 49,0 | 60% | 2,0 | 97 | 27 | 0:0 | 0:0 | 237 | 
| 1977 | Cariduros, Fajardo | 0,0 | 0,0 | 0% | 36,0 | 19,0 | 53% | 32,0 | 17,0 | 53% | 2,0 | 17 | 17 | 0:0 | 0:0 | 55 | 
| Temporadas: 19 | 260 | 103 | 40% | 5418 | 2868 | 53% | 2081 | 1541 | 74% | 289 | 2052 | 519 | 0:0 | 0:0 | 7586 | 
