Muniz Villanueva, Alexis
| Ciudad | Fecha Nacimiento | Edad | Posición | Altura | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mayaguez, Puerto Rico | 06/24/1982 | 43 | No se sabe | 6-4 | 210 | 
| Año | Equipo | 3pi | 3pa | % | 2pi | 2pa | % | TLI | TLA | % | ASIS | REB | JJ | Min | Min % | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Piratas, Quebradillas | 23,0 | 6,0 | 26% | 24,0 | 11,0 | 46% | 2,0 | 2,0 | 100% | 3,0 | 26 | 20 | 2:18 | 0:7 | 42 | 
| 2003 | Gallitos, Isabela | 1,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0 | 2 | 0:5 | 0:2 | 0 | 
| 2002 | Gallitos, Isabela | 1,0 | 0,0 | 0% | 5,0 | 2,0 | 40% | 12,0 | 8,0 | 67% | 0,0 | 6 | 10 | 0:17 | 0:2 | 12 | 
| 2000 | Gallitos, Isabela | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| Temporadas: 4 | 25 | 6 | 24% | 29 | 13 | 45% | 14 | 10 | 71% | 3 | 32 | 32 | 2:40 | 0:5 | 54 | 
