Sepulveda Fontanez, Alexis
| Ciudad | Fecha Nacimiento | Edad | Posición | Altura | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|
| Escolta | 
| Año | Equipo | 3pi | 3pa | % | 2pi | 2pa | % | TLI | TLA | % | ASIS | REB | JJ | Min | Min % | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Gigantes, Carolina | 5,0 | 2,0 | 40% | 1,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 2 | 8 | 9:49 | 1:14 | 6 | 
| 2003 | Criollos, Caguas | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 1998 | Brujos, Guayama | 3,0 | 1,0 | 33% | 1,0 | 1,0 | 100% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 2 | 6 | 0:0 | 0:0 | 5 | 
| 1996 | Santos, San Juan | 10,0 | 1,0 | 10% | 12,0 | 6,0 | 50% | 8,0 | 6,0 | 75% | 2,0 | 4 | 14 | 0:0 | 0:0 | 21 | 
| 1993 | Gigantes, Carolina | 2,0 | 1,0 | 50% | 5,0 | 1,0 | 20% | 7,0 | 3,0 | 43% | 2,0 | 6 | 7 | 0:0 | 0:0 | 8 | 
| Temporadas: 5 | 20 | 5 | 25% | 19 | 8 | 42% | 15 | 9 | 60% | 4 | 14 | 35 | 9:49 | 0:17 | 40 | 
