Nieves Cintron, Felipe "pipe"
| Ciudad | Fecha Nacimiento | Edad | Posición | Altura | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/1956 | 69 | No se sabe | 
| Año | Equipo | 3pi | 3pa | % | 2pi | 2pa | % | TLI | TLA | % | ASIS | REB | JJ | Min | Min % | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | Leones, Ponce | 0,0 | 0,0 | 0% | 8,0 | 4,0 | 50% | 10,0 | 4,0 | 40% | 3,0 | 20 | 13 | 0:0 | 0:0 | 12 | 
| 1980 | Gallitos, Isabela | 0,0 | 0,0 | 0% | 27,0 | 8,0 | 30% | 15,0 | 7,0 | 47% | 1,0 | 13 | 6 | 0:0 | 0:0 | 23 | 
| 1980 | Indios, Canovanas | 0,0 | 0,0 | 0% | 24,0 | 10,0 | 42% | 10,0 | 8,0 | 80% | 3,0 | 17 | 7 | 0:0 | 0:0 | 28 | 
| 1979 | Vaqueros, Bayamon | 0,0 | 0,0 | 0% | 51,0 | 27,0 | 53% | 12,0 | 4,0 | 33% | 9,0 | 55 | 13 | 0:0 | 0:0 | 58 | 
| 1978 | Vaqueros, Bayamon | 0,0 | 0,0 | 0% | 253,0 | 124,0 | 49% | 150,0 | 86,0 | 57% | 36,0 | 220 | 33 | 0:0 | 0:0 | 334 | 
| 1977 | Vaqueros, Bayamon | 0,0 | 0,0 | 0% | 190,0 | 94,0 | 49% | 90,0 | 61,0 | 68% | 37,0 | 168 | 33 | 0:0 | 0:0 | 249 | 
| 1976 | Vaqueros, Bayamon | 0,0 | 0,0 | 0% | 204,0 | 99,0 | 49% | 86,0 | 48,0 | 56% | 34,0 | 191 | 32 | 0:0 | 0:0 | 246 | 
| 1975 | Vaqueros, Bayamon | 0,0 | 0,0 | 0% | 143,0 | 62,0 | 43% | 46,0 | 21,0 | 46% | 21,0 | 144 | 30 | 0:0 | 0:0 | 145 | 
| 1974 | Vaqueros, Bayamon | 0,0 | 0,0 | 0% | 157,0 | 74,0 | 47% | 62,0 | 44,0 | 71% | 23,0 | 126 | 32 | 0:0 | 0:0 | 192 | 
| Temporadas: 8 | 0 | 0 | 0% | 1057 | 502 | 47% | 481 | 283 | 59% | 167 | 954 | 199 | 0:0 | 0:0 | 1287 | 
