Gonzalez, Gaston jose
| Ciudad | Fecha Nacimiento | Edad | Posición | Altura | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|
| 05/21/1956 | 69 | No se sabe | 
| Año | Equipo | 3pi | 3pa | % | 2pi | 2pa | % | TLI | TLA | % | ASIS | REB | JJ | Min | Min % | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Indios, Canovanas | 2,0 | 2,0 | 100% | 10,0 | 6,0 | 60% | 4,0 | 2,0 | 50% | 2,0 | 13 | 10 | 0:0 | 0:0 | 20 | 
| 1984 | Brujos, Guayama | 6,0 | 2,0 | 33% | 30,0 | 11,0 | 37% | 6,0 | 5,0 | 83% | 5,0 | 16 | 9 | 0:0 | 0:0 | 33 | 
| 1983 | Vaqueros, Bayamon | 0,0 | 0,0 | 0% | 91,0 | 39,0 | 43% | 19,0 | 10,0 | 53% | 4,0 | 44 | 22 | 0:0 | 0:0 | 88 | 
| 1982 | Titanes, Morovis | 0,0 | 0,0 | 0% | 189,0 | 63,0 | 33% | 26,0 | 12,0 | 46% | 24,0 | 147 | 32 | 0:0 | 0:0 | 138 | 
| 1981 | Piratas, Quebradillas | 0,0 | 0,0 | 0% | 3,0 | 0,0 | 0% | 3,0 | 2,0 | 67% | 0,0 | 0 | 2 | 0:0 | 0:0 | 2 | 
| 1980 | Piratas, Quebradillas | 0,0 | 0,0 | 0% | 37,0 | 13,0 | 35% | 12,0 | 5,0 | 42% | 2,0 | 20 | 17 | 0:0 | 0:0 | 31 | 
| 1979 | Cardenales, Rio Piedras | 0,0 | 0,0 | 0% | 141,0 | 47,0 | 33% | 29,0 | 14,0 | 48% | 13,0 | 101 | 30 | 0:0 | 0:0 | 108 | 
| 1978 | Vaqueros, Bayamon | 0,0 | 0,0 | 0% | 6,0 | 1,0 | 17% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 3 | 4 | 0:0 | 0:0 | 2 | 
| 1978 | Polluelos, Aibonito | 0,0 | 0,0 | 0% | 30,0 | 9,0 | 30% | 4,0 | 1,0 | 25% | 4,0 | 25 | 10 | 0:0 | 0:0 | 19 | 
| 1976 | Vaqueros, Bayamon | 0,0 | 0,0 | 0% | 21,0 | 7,0 | 33% | 6,0 | 5,0 | 83% | 1,0 | 9 | 12 | 0:0 | 0:0 | 19 | 
| 1975 | Vaqueros, Bayamon | 0,0 | 0,0 | 0% | 1,0 | 1,0 | 100% | 2,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 1 | 2 | 0:0 | 0:0 | 2 | 
| 1975 | Indios, Mayaguez | 0,0 | 0,0 | 0% | 49,0 | 17,0 | 35% | 16,0 | 8,0 | 50% | 5,0 | 40 | 19 | 0:0 | 0:0 | 42 | 
| Temporadas: 10 | 8 | 4 | 50% | 608 | 214 | 35% | 127 | 64 | 50% | 60 | 419 | 169 | 0:0 | 0:0 | 504 | 
