Sanchez Torres, Henry
| Ciudad | Fecha Nacimiento | Edad | Posición | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| No se sabe |
| Año | Equipo | 3pi | 3pa | % | 2pi | 2pa | % | TLI | TLA | % | ASIS | REB | JJ | Min | Min % | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Mets, Guaynabo | 5,0 | 0,0 | 0% | 2,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 2 | 3 | 0:16 | 0:5 | 0 |
| 1999 | Mets, Guaynabo | 66,0 | 23,0 | 35% | 54,0 | 23,0 | 43% | 32,0 | 22,0 | 69% | 11,0 | 31 | 20 | 0:0 | 0:0 | 137 |
| 1998 | Mets, Guaynabo | 9,0 | 2,0 | 22% | 5,0 | 4,0 | 80% | 4,0 | 4,0 | 100% | 0,0 | 2 | 6 | 0:0 | 0:0 | 18 |
| 1997 | Mets, Guaynabo | 13,0 | 4,0 | 31% | 9,0 | 5,0 | 56% | 2,0 | 2,0 | 100% | 2,0 | 7 | 14 | 0:0 | 0:0 | 24 |
| 1996 | Mets, Guaynabo | 7,0 | 2,0 | 29% | 2,0 | 1,0 | 50% | 0,0 | 0,0 | 0% | 2,0 | 2 | 8 | 0:0 | 0:0 | 8 |
| 1995 | Mets, Guaynabo | 6,0 | 1,0 | 17% | 3,0 | 1,0 | 33% | 0,0 | 0,0 | 0% | 3,0 | 1 | 15 | 0:0 | 0:0 | 5 |
| 1994 | Mets, Guaynabo | 9,0 | 2,0 | 22% | 5,0 | 4,0 | 80% | 0,0 | 0,0 | 0% | 5,0 | 4 | 14 | 0:0 | 0:0 | 14 |
| Temporadas: 7 | 115 | 34 | 30% | 80 | 38 | 48% | 38 | 28 | 74% | 23 | 49 | 80 | 0:16 | 0:0 | 206 |
