Gomez, Hiram
| Ciudad | Fecha Nacimiento | Edad | Posición | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| No se sabe |
| Año | Equipo | 3pi | 3pa | % | 2pi | 2pa | % | TLI | TLA | % | ASIS | REB | JJ | Min | Min % | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | Piratas, Quebradillas | 0,0 | 0,0 | 0% | 44,0 | 44,0 | 100% | 30,0 | 21,0 | 70% | 0,0 | 0 | 16 | 0:0 | 0:0 | 109 |
| 1963 | Piratas, Quebradillas | 0,0 | 0,0 | 0% | 49,0 | 49,0 | 100% | 57,0 | 44,0 | 77% | 0,0 | 0 | 13 | 0:0 | 0:0 | 142 |
| 1962 | Piratas, Quebradillas | 0,0 | 0,0 | 0% | 10,0 | 10,0 | 100% | 18,0 | 9,0 | 50% | 0,0 | 0 | 8 | 0:0 | 0:0 | 29 |
| 1961 | Piratas, Quebradillas | 0,0 | 0,0 | 0% | 32,0 | 32,0 | 100% | 41,0 | 27,0 | 66% | 0,0 | 0 | 18 | 0:0 | 0:0 | 91 |
| 1960 | Piratas, Quebradillas | 0,0 | 0,0 | 0% | 114,0 | 114,0 | 100% | 118,0 | 83,0 | 70% | 0,0 | 0 | 17 | 0:0 | 0:0 | 311 |
| 1959 | Piratas, Quebradillas | 0,0 | 0,0 | 0% | 61,0 | 61,0 | 100% | 74,0 | 56,0 | 76% | 0,0 | 0 | 19 | 0:0 | 0:0 | 178 |
| 1958 | Piratas, Quebradillas | 0,0 | 0,0 | 0% | 35,0 | 35,0 | 100% | 36,0 | 27,0 | 75% | 0,0 | 0 | 18 | 0:0 | 0:0 | 97 |
| 1957 | Cardenales, Rio Piedras | 0,0 | 0,0 | 0% | 86,0 | 86,0 | 100% | 52,0 | 52,0 | 100% | 0,0 | 0 | 15 | 0:0 | 0:0 | 224 |
| Temporadas: 8 | 0 | 0 | 0% | 431 | 431 | 100% | 426 | 319 | 75% | 0 | 0 | 124 | 0:0 | 0:0 | 1181 |
