Verdejo Carrion, Ismael
| Ciudad | Fecha Nacimiento | Edad | Posición | Altura | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|
| 09/13/1961 | 64 | No se sabe | 
| Año | Equipo | 3pi | 3pa | % | 2pi | 2pa | % | TLI | TLA | % | ASIS | REB | JJ | Min | Min % | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Criollos, Caguas | 3,0 | 0,0 | 0% | 8,0 | 2,0 | 25% | 1,0 | 1,0 | 100% | 0,0 | 5 | 5 | 0:0 | 0:0 | 5 | 
| 1985 | Piratas, Quebradillas | 2,0 | 0,0 | 0% | 6,0 | 1,0 | 17% | 4,0 | 3,0 | 75% | 1,0 | 4 | 7 | 0:0 | 0:0 | 5 | 
| 1984 | Titanes, Morovis | 10,0 | 2,0 | 20% | 33,0 | 15,0 | 45% | 11,0 | 10,0 | 91% | 8,0 | 19 | 20 | 0:0 | 0:0 | 46 | 
| 1983 | Cardenales, Rio Piedras | 0,0 | 0,0 | 0% | 46,0 | 17,0 | 37% | 18,0 | 10,0 | 56% | 11,0 | 24 | 24 | 0:0 | 0:0 | 44 | 
| 1982 | Cardenales, Rio Piedras | 1,0 | 0,0 | 0% | 52,0 | 25,0 | 48% | 27,0 | 9,0 | 33% | 4,0 | 25 | 11 | 0:0 | 0:0 | 59 | 
| 1981 | Cardenales, Rio Piedras | 0,0 | 0,0 | 0% | 10,0 | 7,0 | 70% | 9,0 | 4,0 | 44% | 1,0 | 4 | 9 | 0:0 | 0:0 | 18 | 
| Temporadas: 6 | 16 | 2 | 12% | 155 | 67 | 43% | 70 | 37 | 53% | 25 | 81 | 76 | 0:0 | 0:0 | 177 | 
