Pizarro Andujar, Israel
| Ciudad | Fecha Nacimiento | Edad | Posición | Altura | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rio Piedras, Puerto Rico | 03/20/1983 | 42 | Escolta | 6'3 | 195 | 
| Año | Equipo | 3pi | 3pa | % | 2pi | 2pa | % | TLI | TLA | % | ASIS | REB | JJ | Min | Min % | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Gallitos, Isabela | 2,0 | 0,0 | 0% | 1,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 | 1 | 2 | 4:24 | 2:12 | 0 | 
| 2007 | Gigantes, Carolina | 23,0 | 7,0 | 30% | 26,0 | 13,0 | 50% | 8,0 | 6,0 | 75% | 13,0 | 16 | 17 | 159:38 | 9:23 | 53 | 
| 2003 | Gigantes, Carolina | 45,0 | 16,0 | 36% | 25,0 | 13,0 | 52% | 16,0 | 11,0 | 69% | 9,0 | 21 | 22 | 3:26 | 0:9 | 85 | 
| 2001 | Gigantes, Carolina | 7,0 | 0,0 | 0% | 4,0 | 2,0 | 50% | 1,0 | 0,0 | 0% | 1,0 | 2 | 4 | 0:24 | 0:6 | 4 | 
| Temporadas: 4 | 77 | 23 | 30% | 56 | 28 | 50% | 25 | 17 | 68% | 23 | 40 | 45 | 167:52 | 3:44 | 142 | 
