Alvarez Swihart, Jaime e.
| Ciudad | Fecha Nacimiento | Edad | Posición | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/1955 | 70 | No se sabe |
| Año | Equipo | 3pi | 3pa | % | 2pi | 2pa | % | TLI | TLA | % | ASIS | REB | JJ | Min | Min % | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Polluelos, Aibonito | 0,0 | 0,0 | 0% | 14,0 | 5,0 | 36% | 7,0 | 4,0 | 57% | 2,0 | 8 | 5 | 0:0 | 0:0 | 14 |
| 1980 | Polluelos, Aibonito | 0,0 | 0,0 | 0% | 75,0 | 34,0 | 45% | 40,0 | 20,0 | 50% | 3,0 | 51 | 22 | 0:0 | 0:0 | 88 |
| 1978 | Polluelos, Aibonito | 0,0 | 0,0 | 0% | 24,0 | 11,0 | 46% | 8,0 | 2,0 | 25% | 3,0 | 11 | 10 | 0:0 | 0:0 | 24 |
| 1977 | Polluelos, Aibonito | 0,0 | 0,0 | 0% | 96,0 | 37,0 | 39% | 22,0 | 16,0 | 73% | 15,0 | 41 | 26 | 0:0 | 0:0 | 90 |
| Temporadas: 4 | 0 | 0 | 0% | 209 | 87 | 42% | 77 | 42 | 55% | 23 | 111 | 63 | 0:0 | 0:0 | 216 |
