Thordsen Lasvitt, James
| Ciudad | Fecha Nacimiento | Edad | Posición | Altura | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|
| 07/26/1948 | 77 | No se sabe | 
| Año | Equipo | 3pi | 3pa | % | 2pi | 2pa | % | TLI | TLA | % | ASIS | REB | JJ | Min | Min % | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Gallitos, Isabela | 0,0 | 0,0 | 0% | 183,0 | 84,0 | 46% | 62,0 | 45,0 | 73% | 55,0 | 145 | 25 | 0:0 | 0:0 | 213 | 
| 1982 | Gallitos, Isabela | 0,0 | 0,0 | 0% | 357,0 | 163,0 | 46% | 129,0 | 97,0 | 75% | 85,0 | 256 | 32 | 0:0 | 0:0 | 423 | 
| 1981 | Gallitos, Isabela | 0,0 | 0,0 | 0% | 380,0 | 185,0 | 49% | 140,0 | 123,0 | 88% | 78,0 | 281 | 32 | 0:0 | 0:0 | 493 | 
| 1980 | Gallitos, Isabela | 0,0 | 0,0 | 0% | 337,0 | 162,0 | 48% | 103,0 | 76,0 | 74% | 67,0 | 188 | 26 | 0:0 | 0:0 | 400 | 
| 1979 | Gallitos, Isabela | 0,0 | 0,0 | 0% | 336,0 | 148,0 | 44% | 143,0 | 112,0 | 78% | 54,0 | 181 | 23 | 0:0 | 0:0 | 408 | 
| 1978 | Gallitos, Isabela | 0,0 | 0,0 | 0% | 292,0 | 140,0 | 48% | 123,0 | 99,0 | 80% | 58,0 | 184 | 26 | 0:0 | 0:0 | 379 | 
| 1977 | Gallitos, Isabela | 0,0 | 0,0 | 0% | 545,0 | 273,0 | 50% | 235,0 | 190,0 | 81% | 82,0 | 310 | 33 | 0:0 | 0:0 | 736 | 
| 1976 | Gallitos, Isabela | 0,0 | 0,0 | 0% | 330,0 | 164,0 | 50% | 121,0 | 105,0 | 87% | 51,0 | 201 | 20 | 0:0 | 0:0 | 433 | 
| 1975 | Gallitos, Isabela | 0,0 | 0,0 | 0% | 476,0 | 220,0 | 46% | 222,0 | 169,0 | 76% | 104,0 | 299 | 28 | 0:0 | 0:0 | 609 | 
| 1974 | Gallitos, Isabela | 0,0 | 0,0 | 0% | 584,0 | 247,0 | 42% | 177,0 | 128,0 | 72% | 116,0 | 350 | 30 | 0:0 | 0:0 | 622 | 
| 1973 | Gallitos, Isabela | 0,0 | 0,0 | 0% | 535,0 | 254,0 | 47% | 197,0 | 133,0 | 68% | 73,0 | 413 | 31 | 0:0 | 0:0 | 641 | 
| 1972 | Gallitos, Isabela | 0,0 | 0,0 | 0% | 433,0 | 219,0 | 51% | 114,0 | 80,0 | 70% | 26,0 | 317 | 27 | 0:0 | 0:0 | 518 | 
| 1971 | Gallitos, Isabela | 0,0 | 0,0 | 0% | 199,0 | 92,0 | 46% | 41,0 | 29,0 | 71% | 23,0 | 282 | 27 | 0:0 | 0:0 | 215 | 
| 1970 | Gallitos, Isabela | 0,0 | 0,0 | 0% | 23,0 | 34,0 | 148% | 10,0 | 3,0 | 30% | 2,0 | 101 | 23 | 0:0 | 0:0 | 53 | 
| Temporadas: 14 | 0 | 0 | 0% | 5010 | 2385 | 48% | 1817 | 1389 | 76% | 874 | 3508 | 383 | 0:0 | 0:0 | 6143 | 
