|
|
# | Jugador | Ciudad | Edad | Posición | Altura | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clavell , Gian | Caguas, Puerto Rico | 25 | Alero | 6'4 | 185 | ||
Wesley , Tai | Orem, Utah, USA | 32 | Delantero | 6'7 | 240 | ||
Howard , Jordan | Chandler, Arizona, USA | 23 | Armador/Escolta | 5'11 | 175 | ||
0 | Viñales , Kyle | Malvern, Pennsylvania | 26 | Armador | 6'1 | 180 | |
04 | Rodriguez , Jose G. | Bronx, New York | 26 | Alero | 6'7 | 215 | |
08 | Costner , Brandon | Montclair, New Jersey, USA | 31 | Delantero | 6'9 | 240 | |
12 | Berdiel Aponte, Miguel Ali | Ponce, Puerto Rico | 35 | Armador | 6'6 | 200 | |
12 | Fillyaw , Marcus | Topeka, KS | 24 | Armador | 6'1 | 200 | |
18 | Piñeiro , Juan Pablo | La Habana, Cuba | 28 | Armador | 6'4 | 200 | |
25 | Basabe , Melsahn | Winston-Salem, North Carolina | 26 | Delantero | 6'7 | 220 | |
32 | Ortiz , Chris | Brooklyn, New York | 25 | Delantero | 6'8 | 225 | |
50 | Penn , Kleon | Fajardo, Puerto Rico | 32 | Centro | 7'0 | 280 |
Estadísticas 2019 |
Puntos Acumulados | Rebotes | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugador | JJ | Min | 2Pt | % | 3Pt | % | TL | % | Deff | Off | TOT | % | A | CB | B | TO | PT | % |