Jorge Luis Torres
CAPITANES DE ARECIBO - #14
3.2
PPG
3.1
RPG
0.9
APG
55.7
FG%
Bio
									Juego x Juego
									Trayectoria
							Bio
					Posicion: C/F Fecha de Nacimiento: 19/4/2000 Nacionalidad: PUERTO RICO
Altura: 6′ 6″ Ft Peso: 190 Lb.
Estadísticas de la Temporada
| STATS | MPG | PPG | FG% | RPG | APG | 
|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 11,6 | 3,2 | 1,4 | 0,0 | 0,9 | 
Juego x Juego
					
Regular Season Game Log
| DATE | OPPONENT | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGA | FGM | FG% | 3FGA | 3FGM | 3FG% | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Junio, 2025 | SGE | W 99 95 | 18 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0,4 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 2 | 
| 28 Junio, 2025 | AGU | W 87 76 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 
| 25 Junio, 2025 | BAY | L 76 79 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 
| 22 Junio, 2025 | AGU | L 95 100 | 18 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0,4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 
| 21 Junio, 2025 | SGE | W 93 86 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 
| 17 Junio, 2025 | QUE | L 83 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 14 Junio, 2025 | QUE | W 94 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 09 Junio, 2025 | SGE | L 66 102 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 
| 31 Mayo, 2025 | QUE | L 92 100 | 20 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0,5 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 
| 21 Mayo, 2025 | QUE | L 99 102 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 
| 19 Mayo, 2025 | SCE | W 85 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 17 Mayo, 2025 | MAY | W 86 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 15 Mayo, 2025 | MAY | L 94 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 10 Mayo, 2025 | MAY | W 80 76 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 
| 07 Mayo, 2025 | BAY | W 87 84 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 
| 05 Mayo, 2025 | GBO | L 90 107 | 19 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 
| 02 Mayo, 2025 | SGE | L 92 96 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 
| 30 Abril, 2025 | PON | L 71 93 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,8 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 
| 28 Abril, 2025 | PON | L 88 94 | 23 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 
| 26 Abril, 2025 | CAG | W 91 80 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 23 Abril, 2025 | PON | W 99 82 | 25 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 
| 17 Abril, 2025 | CAG | L 75 84 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 
| 14 Abril, 2025 | AGU | W 89 86 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 
| 12 Abril, 2025 | CAR | L 90 99 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 10 Abril, 2025 | CAR | W 94 74 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 
| 07 Abril, 2025 | PON | W 94 91 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 05 Abril, 2025 | MAN | W 91 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 03 Abril, 2025 | GBO | L 84 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 01 Abril, 2025 | QUE | W 73 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 29 Marzo, 2025 | AGU | W 97 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 27 Marzo, 2025 | MAN | W 95 90 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 25 Marzo, 2025 | MAY | L 77 79 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,6 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 21 Marzo, 2025 | QUE | W 78 77 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 19 Marzo, 2025 | SCE | L 66 72 | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 
Trayectoria
					
Career Stats
| COMPETITION | TEAM | G | MPG | PPG | APG | RPG | BPG | SPG | 3FG% | TOPG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSN Finales 2025 (2025) | Capitanes | 4 | 3 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 
| BSN 2025 (2025) | Capitanes | 25 | 12 | 3,2 | 0,9 | 3,1 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,4 | 
| BSN 2024 (2024) | Capitanes | 34 | 11 | 3,2 | 0,9 | 2,7 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 0,4 | 
| BSN 2023 (2023) | Capitanes | 13 | 9 | 3,2 | 0,4 | 2,5 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,7 | 
| BSN 2022 (2022) | Capitanes | 13 | 2 | 0,9 | 0,1 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 
| BSN 2021 (2021) | Capitanes | 14 | 3 | 0,5 | 0,1 | 0,8 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 
| BSN 2020 (2020) | Capitanes | 3 | 3 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 
