
Thomas Robinson
PIRATAS DE QUEBRADILLAS - #40
11.7
PPG
9.2
RPG
1.8
APG
52.4
FG%
Bio
Juego x Juego
Trayectoria
Bio
Posicion: C/PF Fecha de Nacimiento: 17/3/1993 Nacionalidad: UNITED STATES
Altura: 6′ 10″ Ft Peso: 238 Lb.
Estadísticas de la Temporada
STATS | MPG | PPG | FG% | RPG | APG |
---|---|---|---|---|---|
Regular Season | 24,1 | 11,7 | 5,1 | 0,0 | 1,8 |
Regular Season | 25,1 | 12,3 | 5,3 | 0,0 | 1,9 |
Regular Season | 20,7 | 9,5 | 4,5 | 0,0 | 1,2 |
Juego x Juego
Regular Season Game Log
DATE | OPPONENT | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGA | FGM | FG% | 3FGA | 3FGM | 3FG% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Junio, 2025 | MAY | L 85 98 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,5 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 3 |
23 Junio, 2025 | BAY | W 116 111 | 38 | 22 | 15 | 4 | 2 | 1 | 17 | 9 | 0,5 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 |
21 Junio, 2025 | GBO | L 113 115 | 17 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0,8 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 |
17 Junio, 2025 | ARE | W 86 83 | 31 | 14 | 12 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | 0,4 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 5 |
14 Junio, 2025 | ARE | L 77 94 | 20 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0,6 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 |
11 Junio, 2025 | PON | L 89 95 | 24 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0,8 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 |
09 Junio, 2025 | PON | L 81 92 | 25 | 14 | 10 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 |
02 Junio, 2025 | SCE | W 92 83 | 16 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0,3 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 |
31 Mayo, 2025 | ARE | W 100 92 | 26 | 10 | 12 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 4 |
29 Mayo, 2025 | PON | W 91 88 | 20 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0,4 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 |
26 Mayo, 2025 | CAR | L 80 86 | 29 | 12 | 14 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0,4 | 1 | 0 | 0,0 | 5 | 4 |
23 Mayo, 2025 | MAN | W 106 92 | 22 | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0,8 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 5 |
21 Mayo, 2025 | ARE | W 102 99 | 31 | 14 | 9 | 3 | 2 | 3 | 12 | 7 | 0,6 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 |
19 Mayo, 2025 | BAY | W 93 91 | 37 | 20 | 8 | 3 | 1 | 1 | 16 | 10 | 0,6 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 2 |
16 Mayo, 2025 | AGU | W 99 93 | 23 | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0,6 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 |
13 Mayo, 2025 | MAY | W 127 118 | 35 | 14 | 20 | 1 | 2 | 2 | 14 | 5 | 0,4 | 1 | 0 | 0,0 | 3 | 4 |
10 Mayo, 2025 | AGU | W 96 90 | 23 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0,6 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 |
08 Mayo, 2025 | PON | W 94 82 | 21 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 |
03 Mayo, 2025 | CAG | W 92 88 | 26 | 16 | 11 | 1 | 2 | 0 | 14 | 7 | 0,5 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 |
30 Abril, 2025 | SGE | W 99 92 | 23 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0,8 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 |
27 Abril, 2025 | GBO | L 98 104 | 30 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0,7 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 4 |
23 Abril, 2025 | SGE | L 95 101 | 26 | 15 | 12 | 0 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0,7 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 |
04 Abril, 2025 | CAR | L 69 76 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 |
02 Abril, 2025 | BAY | L 68 81 | 17 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0,4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
30 Marzo, 2025 | PON | W 92 86 | 19 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0,6 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 4 |
28 Marzo, 2025 | GBO | W 102 90 | 25 | 16 | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0,7 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 |
25 Marzo, 2025 | QUE | L 101 108 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 |
22 Marzo, 2025 | CAG | W 76 73 | 29 | 10 | 12 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | 0,4 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 5 |
Trayectoria
Career Stats
COMPETITION | TEAM | G | MPG | PPG | APG | RPG | BPG | SPG | 3FG% | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSN Finales 2025 (2025) | Piratas | 5 | 22 | 12,0 | 1,2 | 7,4 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 2,8 |
BSN 2025 (2025) | Piratas de Quebradillas | 28 | 24 | 11,7 | 1,8 | 9,2 | 0,5 | 0,9 | 0,0 | 2,3 |
BSN 2024 (2024) | Gigantes | 7 | 22 | 12,4 | 0,7 | 7,9 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 1,9 |
BSN 2023 (2023) | Piratas de Quebradillas | 36 | 25 | 15,2 | 1,4 | 7,8 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 2,6 |
BSN 2022 (2022) | Piratas | 18 | 31 | 16,8 | 2,4 | 10,6 | 0,4 | 0,9 | 0,0 | 3,9 |
BSN 2021 (2021) | Cangrejeros | 36 | 29 | 16,8 | 1,7 | 9,5 | 0,9 | 0,8 | 0,0 | 2,7 |