Aleem Ford
LEONES DE PONCE - #12
10.9
PPG
2.5
RPG
1.4
APG
59.8
FG%
Bio
									Juego x Juego
									Trayectoria
							Bio
					Posicion: F Fecha de Nacimiento: 22/12/1997 Nacionalidad: PUERTO RICO
Altura: 6′ 8″ Ft Peso: 218 Lb.
Estadísticas de la Temporada
| STATS | MPG | PPG | FG% | RPG | APG | 
|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 23,1 | 10,9 | 4,1 | 0,0 | 1,4 | 
Juego x Juego
					
Regular Season Game Log
| DATE | OPPONENT | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGA | FGM | FG% | 3FGA | 3FGM | 3FG% | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Junio, 2025 | MAN | W 99 79 | 24 | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0,5 | 7 | 3 | 0,4 | 0 | 3 | 
| 26 Junio, 2025 | AGU | W 113 84 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0,5 | 6 | 2 | 0,3 | 0 | 3 | 
| 24 Junio, 2025 | CAR | W 93 83 | 19 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0,3 | 9 | 2 | 0,2 | 0 | 1 | 
| 21 Junio, 2025 | BAY | W 105 96 | 21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,0 | 2 | 2 | 1,0 | 0 | 3 | 
| 19 Junio, 2025 | GBO | L 105 112 | 23 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0,4 | 6 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 
| 17 Junio, 2025 | BAY | L 88 107 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,2 | 4 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 
| 13 Junio, 2025 | MAY | L 76 77 | 29 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0,5 | 8 | 3 | 0,4 | 4 | 1 | 
| 11 Junio, 2025 | QUE | W 95 89 | 32 | 13 | 0 | 5 | 2 | 0 | 11 | 5 | 0,5 | 7 | 1 | 0,1 | 0 | 3 | 
| 09 Junio, 2025 | QUE | W 92 81 | 24 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0,4 | 7 | 3 | 0,4 | 4 | 4 | 
| 04 Junio, 2025 | AGU | L 82 103 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0,4 | 4 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 
| 02 Junio, 2025 | GBO | W 97 94 | 36 | 32 | 7 | 2 | 1 | 1 | 20 | 14 | 0,7 | 6 | 4 | 0,7 | 1 | 0 | 
| 29 Mayo, 2025 | QUE | L 88 91 | 28 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0,4 | 3 | 1 | 0,3 | 0 | 2 | 
| 24 Mayo, 2025 | AGU | L 91 92 | 26 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0,5 | 8 | 3 | 0,4 | 1 | 0 | 
| 22 Mayo, 2025 | SGE | L 78 90 | 38 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0,8 | 8 | 6 | 0,8 | 0 | 5 | 
| 17 Mayo, 2025 | SGE | W 75 74 | 29 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0,7 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 
| 15 Mayo, 2025 | MAN | W 96 87 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 3 | 
| 12 Mayo, 2025 | AGU | W 108 104 | 29 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0,5 | 3 | 2 | 0,7 | 0 | 0 | 
| 08 Mayo, 2025 | QUE | L 82 94 | 21 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0,6 | 4 | 1 | 0,3 | 1 | 4 | 
| 06 Mayo, 2025 | CAR | W 83 78 | 18 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0,3 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 
| 04 Mayo, 2025 | SGE | W 90 81 | 24 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0,4 | 4 | 2 | 0,5 | 1 | 2 | 
| 02 Mayo, 2025 | SCE | L 69 79 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,3 | 2 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 
Trayectoria
					
Career Stats
| COMPETITION | TEAM | G | MPG | PPG | APG | RPG | BPG | SPG | 3FG% | TOPG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSN Finales 2025 (2025) | Leones | 16 | 17 | 5,2 | 0,6 | 1,6 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 0,4 | 
| BSN 2025 (2025) | Leones | 21 | 23 | 10,9 | 1,4 | 2,5 | 0,1 | 0,5 | 1,9 | 0,8 | 
| BSN 2024 (2024) | Leones | 29 | 26 | 10,3 | 0,9 | 3,6 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 
| BSN 2023 (2023) | Leones | 33 | 27 | 9,5 | 1,3 | 3,7 | 0,2 | 0,7 | 1,7 | 0,9 | 
| BSN 2021 (2021) | Leones | 38 | 18 | 7,1 | 0,7 | 2,7 | 0,2 | 0,4 | 1,6 | 0,3 | 
