
Jordan Murphy
LEONES DE PONCE - #34
15.8
PPG
7.5
RPG
1.5
APG
53.7
FG%
Bio
Juego x Juego
Trayectoria
Bio
Posicion: F Fecha de Nacimiento: 28/2/1997 Nacionalidad: PUERTO RICO
Altura: 6′ 7″ Ft Peso: 249 Lb.
Estadísticas de la Temporada
STATS | MPG | PPG | FG% | RPG | APG |
---|---|---|---|---|---|
Regular Season | 31,9 | 15,8 | 5,5 | 0,0 | 1,5 |
Juego x Juego
Regular Season Game Log
DATE | OPPONENT | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGA | FGM | FG% | 3FGA | 3FGM | 3FG% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Junio, 2025 | MAY | L 76 77 | 25 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0,5 | 3 | 2 | 0,7 | 0 | 4 |
11 Junio, 2025 | QUE | W 95 89 | 25 | 21 | 4 | 2 | 4 | 0 | 15 | 8 | 0,5 | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 2 |
09 Junio, 2025 | QUE | W 92 81 | 31 | 14 | 8 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0,6 | 1 | 0 | 0,0 | 3 | 2 |
04 Junio, 2025 | AGU | L 82 103 | 31 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0,4 | 4 | 1 | 0,3 | 1 | 0 |
02 Junio, 2025 | GBO | W 97 94 | 29 | 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 9 | 0,6 | 7 | 6 | 0,9 | 2 | 2 |
29 Mayo, 2025 | QUE | L 88 91 | 31 | 13 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 0,6 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 1 |
24 Mayo, 2025 | AGU | L 91 92 | 36 | 22 | 6 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 0,6 | 3 | 1 | 0,3 | 4 | 2 |
22 Mayo, 2025 | SGE | L 78 90 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3 |
17 Mayo, 2025 | SGE | W 75 74 | 37 | 24 | 9 | 0 | 1 | 2 | 22 | 10 | 0,5 | 4 | 1 | 0,3 | 4 | 4 |
15 Mayo, 2025 | MAN | W 96 87 | 27 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0,4 | 2 | 0 | 0,0 | 1 | 0 |
12 Mayo, 2025 | AGU | W 108 104 | 41 | 26 | 12 | 1 | 0 | 4 | 14 | 9 | 0,6 | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 4 |
08 Mayo, 2025 | QUE | L 82 94 | 34 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,6 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 2 |
06 Mayo, 2025 | CAR | W 83 78 | 35 | 18 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0,6 | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 2 |
04 Mayo, 2025 | SGE | W 90 81 | 37 | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | 7 | 0,5 | 2 | 0 | 0,0 | 1 | 2 |
02 Mayo, 2025 | SCE | L 69 79 | 32 | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0,3 | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 1 |
30 Abril, 2025 | ARE | W 93 71 | 30 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0,6 | 2 | 2 | 1,0 | 1 | 1 |
28 Abril, 2025 | ARE | W 94 88 | 40 | 25 | 9 | 2 | 1 | 3 | 18 | 8 | 0,4 | 2 | 0 | 0,0 | 1 | 1 |
26 Abril, 2025 | AGU | W 87 77 | 35 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0,5 | 2 | 0 | 0,0 | 1 | 4 |
23 Abril, 2025 | ARE | L 82 99 | 25 | 11 | 12 | 2 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0,3 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 1 |
20 Abril, 2025 | SGE | L 84 86 | 32 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0,2 | 3 | 0 | 0,0 | 1 | 2 |
12 Abril, 2025 | MAY | L 61 72 | 32 | 12 | 6 | 3 | 3 | 1 | 11 | 3 | 0,3 | 3 | 0 | 0,0 | 3 | 2 |
09 Abril, 2025 | AGU | W 77 74 | 30 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0,5 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 4 |
07 Abril, 2025 | ARE | L 91 94 | 37 | 26 | 11 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0,7 | 3 | 2 | 0,7 | 1 | 2 |
05 Abril, 2025 | CAG | W 84 82 | 34 | 17 | 8 | 0 | 2 | 1 | 10 | 6 | 0,6 | 3 | 2 | 0,7 | 4 | 0 |
01 Abril, 2025 | MAY | W 86 84 | 31 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 2 |
30 Marzo, 2025 | SCE | L 86 92 | 31 | 17 | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0,7 | 2 | 1 | 0,5 | 0 | 1 |
26 Marzo, 2025 | CAG | L 91 96 | 41 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0,5 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 |
22 Marzo, 2025 | MAY | L 78 99 | 25 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0,4 | 2 | 2 | 1,0 | 1 | 1 |
Trayectoria
Career Stats
COMPETITION | TEAM | G | MPG | PPG | APG | RPG | BPG | SPG | 3FG% | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSN 2025 (2025) | Leones | 28 | 32 | 15,8 | 1,5 | 7,5 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 1,8 |
ALL STAR 2024 (2024) | Estrellas Oeste | 1 | 13 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
BSN 2024 (2024) | Leones | 48 | 22 | 11,0 | 1,0 | 5,6 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 1,2 |
BSN 2022 (2022) | Leones | 41 | 24 | 9,8 | 1,3 | 6,4 | 0,5 | 1,0 | 0,7 | 1,2 |
BSN 2021 (2021) | Leones | 36 | 22 | 12,7 | 1,1 | 5,6 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 1,3 |