
Alonzo Ortiz Traylor
INDIOS DE MAYAGUEZ - #6
2.1
PPG
0.6
RPG
0.1
APG
80.0
FG%
Bio
Juego x Juego
Trayectoria
Bio
Posicion: F Fecha de Nacimiento: 17/3/1999 Nacionalidad: PUERTO RICO
Altura: 6′ 5″ Ft Peso: 201 Lb.
Estadísticas de la Temporada
STATS | MPG | PPG | FG% | RPG | APG |
---|---|---|---|---|---|
Regular Season | 4,7 | 2,1 | 0,8 | 0,0 | 0,1 |
Juego x Juego
Regular Season Game Log
DATE | OPPONENT | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGA | FGM | FG% | 3FGA | 3FGM | 3FG% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Mayo, 2025 | AGU | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
29 Abril, 2025 | MAN | W 98 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
27 Abril, 2025 | SGE | W 107 89 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 0 |
24 Abril, 2025 | CAG | L 69 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
21 Abril, 2025 | GBO | W 83 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
19 Abril, 2025 | QUE | W 89 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
15 Abril, 2025 | SGE | L 72 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
12 Abril, 2025 | PON | W 72 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 |
08 Abril, 2025 | QUE | W 86 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
06 Abril, 2025 | BAY | L 81 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
01 Abril, 2025 | PON | L 84 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
30 Marzo, 2025 | CAR | L 72 108 | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0,8 | 2 | 2 | 1,0 | 0 | 0 |
27 Marzo, 2025 | SGE | W 97 94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
25 Marzo, 2025 | ARE | W 79 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
22 Marzo, 2025 | PON | W 99 78 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
20 Marzo, 2025 | BAY | L 71 86 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
15 Marzo, 2025 | AGU | W 85 65 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,5 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 |
Trayectoria
Career Stats
COMPETITION | TEAM | G | MPG | PPG | APG | RPG | BPG | SPG | 3FG% | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSN 2025 (2025) | Indios | 8 | 5 | 2,1 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,1 |
BSN 2024 (2024) | Indios | 27 | 6 | 2,7 | 0,3 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,1 |
BSN 2023 (2023) | Indios | 33 | 7 | 2,9 | 0,4 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,3 |
BSN 2022 (2022) | Mets | 17 | 6 | 2,4 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,1 |