
Luis G. Gonzalez Parrilla
LEONES DE PONCE - #39
0
PPG
0
RPG
0.3
APG
0
FG%
Bio
Juego x Juego
Trayectoria
Bio
Posicion: PG/SG Fecha de Nacimiento: 15/2/1997 Nacionalidad: PUERTO RICO
Altura: 6′ 0″ Ft Peso: 179 Lb.
Estadísticas de la Temporada
STATS | MPG | PPG | FG% | RPG | APG |
---|---|---|---|---|---|
Regular Season | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
Juego x Juego
Regular Season Game Log
DATE | OPPONENT | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGA | FGM | FG% | 3FGA | 3FGM | 3FG% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 Junio, 2025 | QUE | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
02 Mayo, 2025 | SCE | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
30 Abril, 2025 | ARE | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
28 Abril, 2025 | ARE | W 94 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
26 Abril, 2025 | AGU | W 87 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
23 Abril, 2025 | ARE | L 82 99 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 1 |
20 Abril, 2025 | SGE | L 84 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
12 Abril, 2025 | MAY | L 61 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
09 Abril, 2025 | AGU | W 77 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
07 Abril, 2025 | ARE | L 91 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
05 Abril, 2025 | CAG | W 84 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
01 Abril, 2025 | MAY | W 86 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
30 Marzo, 2025 | SCE | L 86 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
26 Marzo, 2025 | CAG | L 91 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
22 Marzo, 2025 | MAY | L 78 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Trayectoria
Career Stats
COMPETITION | TEAM | G | MPG | PPG | APG | RPG | BPG | SPG | 3FG% | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSN 2025 (2025) | Leones | 3 | 2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
BSN 2023 (2023) | Atleticos | 14 | 4 | 1,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
BSN 2022 (2022) | Indios | 7 | 3 | 1,7 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 |