
Cheick Diallo
OSOS DE MANATI - #33
19.4
PPG
11.4
RPG
2.4
APG
65.4
FG%
Bio
Juego x Juego
Trayectoria
Bio
Posicion: C/F Fecha de Nacimiento: 13/9/1996 Nacionalidad: MALI
Altura: 6′ 8″ Ft Peso: 218 Lb.
Estadísticas de la Temporada
STATS | MPG | PPG | FG% | RPG | APG |
---|---|---|---|---|---|
Regular Season | 33,7 | 19,1 | 7,6 | 0,0 | 2,5 |
Juego x Juego
Regular Season Game Log
DATE | OPPONENT | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGA | FGM | FG% | 3FGA | 3FGM | 3FG% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 Mayo, 2025 | BAY | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
29 Abril, 2025 | MAY | L 97 98 | 34 | 15 | 10 | 4 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0,5 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 |
25 Abril, 2025 | GBO | W 91 88 | 38 | 21 | 11 | 5 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0,7 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 5 |
23 Abril, 2025 | GBO | L 93 96 | 36 | 19 | 16 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 0,5 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 |
21 Abril, 2025 | CAG | L 103 110 | 36 | 22 | 11 | 1 | 1 | 2 | 16 | 8 | 0,5 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3 |
13 Abril, 2025 | SCE | L 92 93 | 34 | 19 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0,6 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 |
10 Abril, 2025 | QUE | L 79 86 | 33 | 15 | 7 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0,6 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 |
05 Abril, 2025 | ARE | L 89 91 | 27 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0,6 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 |
31 Marzo, 2025 | BAY | L 86 97 | 35 | 12 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 |
27 Marzo, 2025 | ARE | L 90 95 | 33 | 14 | 13 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 0,7 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 |
24 Marzo, 2025 | AGU | W 89 86 | 36 | 34 | 14 | 2 | 3 | 1 | 17 | 14 | 0,8 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 |
22 Marzo, 2025 | GBO | L 99 105 | 29 | 23 | 12 | 5 | 0 | 2 | 10 | 10 | 1,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 2 |
16 Marzo, 2025 | CAG | W 99 94 | 35 | 25 | 18 | 3 | 1 | 4 | 13 | 9 | 0,7 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 2 |
CAR | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Trayectoria
Career Stats
COMPETITION | TEAM | G | MPG | PPG | APG | RPG | BPG | SPG | 3FG% | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSN 2025 (2025) | Osos | 12 | 34 | 19,1 | 2,5 | 11,3 | 1,3 | 0,8 | 0,0 | 1,9 |
BSN 2024 (2024) | Osos | 31 | 28 | 15,7 | 1,2 | 8,3 | 0,8 | 0,6 | 0,0 | 1,6 |
BSN 2023 (2023) | Cangrejeros | 4 | 26 | 17,5 | 0,8 | 8,8 | 0,8 | 1,5 | 0,0 | 3,0 |
BSN 2022 (2022) | Cangrejeros | 27 | 32 | 16,7 | 1,2 | 13,8 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 1,8 |