
Alexander Kappos
CRIOLLOS DE CAGUAS - #14
13.2
PPG
3.9
RPG
0.6
APG
73.6
FG%
Bio
Juego x Juego
Trayectoria
Bio
Posicion: PF Fecha de Nacimiento: 26/7/1997 Nacionalidad: PUERTO RICO
Altura: 6′ 10″ Ft Peso: 0 Lb.
Estadísticas de la Temporada
STATS | MPG | PPG | FG% | RPG | APG |
---|---|---|---|---|---|
Regular Season | 26,3 | 13,2 | 5,0 | 0,0 | 0,6 |
Juego x Juego
Regular Season Game Log
DATE | OPPONENT | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGA | FGM | FG% | 3FGA | 3FGM | 3FG% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Junio, 2025 | BAY | W 102 93 | 27 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0,8 | 4 | 4 | 1,0 | 0 | 0 |
12 Junio, 2025 | SGE | W 91 82 | 30 | 27 | 9 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0,7 | 9 | 4 | 0,4 | 2 | 2 |
10 Junio, 2025 | SCE | L 79 94 | 28 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0,3 | 4 | 0 | 0,0 | 1 | 1 |
05 Junio, 2025 | CAR | W 91 83 | 23 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0,5 | 4 | 1 | 0,3 | 0 | 1 |
03 Junio, 2025 | MAN | W 97 96 | 25 | 22 | 5 | 1 | 2 | 3 | 14 | 9 | 0,6 | 8 | 4 | 0,5 | 1 | 1 |
30 Mayo, 2025 | AGU | W 87 80 | 22 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0,7 | 5 | 3 | 0,6 | 2 | 0 |
28 Mayo, 2025 | SCE | W 104 100 | 18 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0,5 | 3 | 1 | 0,3 | 0 | 2 |
23 Mayo, 2025 | GBO | W 121 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
20 Mayo, 2025 | SGE | L 100 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
18 Mayo, 2025 | GBO | W 111 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
11 Mayo, 2025 | BAY | L 84 85 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,8 | 4 | 3 | 0,8 | 0 | 2 |
09 Mayo, 2025 | MAN | W 103 99 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0,2 | 4 | 1 | 0,3 | 0 | 0 |
07 Mayo, 2025 | GBO | W 93 90 | 29 | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0,7 | 8 | 4 | 0,5 | 0 | 3 |
03 Mayo, 2025 | QUE | L 88 92 | 28 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0,4 | 8 | 2 | 0,3 | 0 | 2 |
01 Mayo, 2025 | CAR | W 87 85 | 34 | 26 | 6 | 2 | 3 | 0 | 15 | 9 | 0,6 | 13 | 7 | 0,5 | 0 | 1 |
28 Abril, 2025 | BAY | L 84 86 | 31 | 9 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0,6 | 5 | 3 | 0,6 | 0 | 3 |
26 Abril, 2025 | ARE | L 80 91 | 28 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0,6 | 9 | 5 | 0,6 | 0 | 2 |
24 Abril, 2025 | MAY | W 74 69 | 27 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0,4 | 6 | 2 | 0,3 | 1 | 2 |
21 Abril, 2025 | MAN | W 110 103 | 29 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0,6 | 6 | 3 | 0,5 | 0 | 4 |
17 Abril, 2025 | ARE | W 84 75 | 30 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0,6 | 6 | 3 | 0,5 | 0 | 0 |
15 Abril, 2025 | SCE | W 92 71 | 26 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0,5 | 6 | 3 | 0,5 | 0 | 3 |
12 Abril, 2025 | GBO | W 87 83 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 2 |
09 Abril, 2025 | BAY | W 96 81 | 33 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0,7 | 8 | 6 | 0,8 | 1 | 3 |
07 Abril, 2025 | AGU | L 83 92 | 30 | 15 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0,7 | 3 | 1 | 0,3 | 1 | 4 |
05 Abril, 2025 | PON | L 82 84 | 28 | 15 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1,0 | 3 | 3 | 1,0 | 1 | 3 |
26 Marzo, 2025 | PON | W 96 91 | 25 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0,6 | 3 | 0 | 0,0 | 1 | 2 |
24 Marzo, 2025 | CAR | L 97 99 | 35 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0,5 | 6 | 1 | 0,2 | 3 | 2 |
22 Marzo, 2025 | SCE | L 73 76 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0,5 | 4 | 1 | 0,3 | 1 | 1 |
19 Marzo, 2025 | QUE | L 85 91 | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0,4 | 5 | 2 | 0,4 | 0 | 0 |
16 Marzo, 2025 | MAN | L 94 99 | 32 | 22 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15 | 9 | 0,6 | 8 | 4 | 0,5 | 0 | 1 |
Trayectoria
Career Stats
COMPETITION | TEAM | G | MPG | PPG | APG | RPG | BPG | SPG | 3FG% | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSN 2025 (2025) | Criollos | 27 | 26 | 13,2 | 0,6 | 3,9 | 0,7 | 0,5 | 2,7 | 0,6 |
BSN 2024 (2024) | Criollos | 52 | 21 | 8,3 | 1,0 | 3,2 | 0,4 | 0,3 | 1,5 | 0,5 |
BSN 2023 (2023) | Grises | 16 | 27 | 10,8 | 1,1 | 4,4 | 0,4 | 0,9 | 1,8 | 0,6 |
BSN 2022 (2022) | Grises | 21 | 18 | 7,1 | 1,0 | 2,7 | 1,0 | 0,1 | 1,8 | 0,5 |