
Norris Cole
OSOS DE MANATI - #30
16.6
PPG
3
RPG
6.5
APG
44.4
FG%
Bio
Juego x Juego
Trayectoria
Bio
Posicion: PG Fecha de Nacimiento: 13/10/1988 Nacionalidad: UNITED STATES
Altura: 6′ 2″ Ft Peso: 174 Lb.
Estadísticas de la Temporada
STATS | MPG | PPG | FG% | RPG | APG |
---|---|---|---|---|---|
Regular Season | 35,5 | 16,6 | 6,5 | 0,0 | 6,2 |
Juego x Juego
Regular Season Game Log
DATE | OPPONENT | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGA | FGM | FG% | 3FGA | 3FGM | 3FG% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 Mayo, 2025 | BAY | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
29 Abril, 2025 | MAY | L 97 98 | 33 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 0,6 | 1 | 0 | 0,0 | 3 | 4 |
25 Abril, 2025 | GBO | W 91 88 | 36 | 18 | 1 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 0,5 | 3 | 1 | 0,3 | 3 | 2 |
23 Abril, 2025 | GBO | L 93 96 | 36 | 9 | 5 | 9 | 3 | 0 | 13 | 4 | 0,3 | 4 | 1 | 0,3 | 2 | 4 |
21 Abril, 2025 | CAG | L 103 110 | 35 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 | 3 | 0,3 | 5 | 0 | 0,0 | 1 | 2 |
13 Abril, 2025 | SCE | L 92 93 | 34 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0,3 | 3 | 0 | 0,0 | 4 | 3 |
10 Abril, 2025 | QUE | L 79 86 | 37 | 19 | 1 | 3 | 3 | 0 | 20 | 9 | 0,5 | 5 | 1 | 0,2 | 2 | 0 |
05 Abril, 2025 | ARE | L 89 91 | 38 | 9 | 2 | 9 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0,2 | 6 | 1 | 0,2 | 2 | 2 |
31 Marzo, 2025 | BAY | L 86 97 | 39 | 26 | 4 | 7 | 1 | 0 | 22 | 12 | 0,5 | 5 | 2 | 0,4 | 3 | 1 |
27 Marzo, 2025 | ARE | L 90 95 | 37 | 21 | 2 | 6 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0,4 | 9 | 3 | 0,3 | 2 | 1 |
24 Marzo, 2025 | AGU | W 89 86 | 36 | 19 | 3 | 12 | 0 | 0 | 21 | 9 | 0,4 | 3 | 1 | 0,3 | 1 | 3 |
22 Marzo, 2025 | GBO | L 99 105 | 36 | 22 | 2 | 7 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0,5 | 7 | 4 | 0,6 | 4 | 4 |
16 Marzo, 2025 | CAG | W 99 94 | 31 | 23 | 7 | 1 | 1 | 0 | 22 | 7 | 0,3 | 6 | 3 | 0,5 | 4 | 1 |
CAR | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Trayectoria
Career Stats
COMPETITION | TEAM | G | MPG | PPG | APG | RPG | BPG | SPG | 3FG% | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSN 2025 (2025) | Osos | 12 | 36 | 16,6 | 6,2 | 2,9 | 0,3 | 1,2 | 1,4 | 2,6 |
BSN 2024 (2024) | Osos | 41 | 32 | 17,4 | 8,2 | 2,6 | 0,1 | 1,0 | 2,0 | 2,1 |
BSN 2023 (2023) | Osos de Manati | 24 | 30 | 13,3 | 5,9 | 2,9 | 0,2 | 0,7 | 1,8 | 1,9 |
BSN 2022 (2022) | Atleticos | 5 | 32 | 15,0 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,4 | 1,8 | 1,8 |