
Janiel Jafet Romer
GIGANTES DE CAROLINA/CANOVANAS - #5
4.8
PPG
2.9
RPG
0.6
APG
53.9
FG%
Bio
Juego x Juego
Trayectoria
Bio
Posicion: SF/PF Fecha de Nacimiento: 9/12/1999 Nacionalidad: PUERTO RICO
Altura: 6′ 9″ Ft Peso: 209 Lb.
Estadísticas de la Temporada
STATS | MPG | PPG | FG% | RPG | APG |
---|---|---|---|---|---|
Regular Season | 11,1 | 4,8 | 1,9 | 0,0 | 0,6 |
Juego x Juego
Regular Season Game Log
DATE | OPPONENT | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGA | FGM | FG% | 3FGA | 3FGM | 3FG% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Junio, 2025 | GBO | L 103 108 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
24 Junio, 2025 | PON | L 83 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
22 Junio, 2025 | SCE | L 72 118 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0,4 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
20 Junio, 2025 | SCE | W 102 95 | 19 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0,3 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 1 |
18 Junio, 2025 | MAY | W 93 84 | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0,3 | 4 | 1 | 0,3 | 0 | 1 |
16 Junio, 2025 | CAG | W 114 86 | 22 | 17 | 11 | 2 | 2 | 0 | 16 | 7 | 0,4 | 8 | 3 | 0,4 | 0 | 2 |
14 Junio, 2025 | MAN | W 112 91 | 17 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0,3 | 3 | 0 | 0,0 | 1 | 2 |
12 Junio, 2025 | SCE | L 76 84 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
10 Junio, 2025 | MAN | L 97 100 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 0,0 | 1 | 0 |
05 Junio, 2025 | CAG | L 83 91 | 20 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 2 |
03 Junio, 2025 | SGE | L 84 95 | 22 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0,4 | 4 | 1 | 0,3 | 0 | 2 |
01 Junio, 2025 | MAN | W 105 82 | 17 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0,6 | 3 | 2 | 0,7 | 1 | 0 |
29 Mayo, 2025 | GBO | L 91 97 | 20 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0,8 | 2 | 1 | 0,5 | 0 | 2 |
26 Mayo, 2025 | QUE | W 86 80 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,3 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
24 Mayo, 2025 | BAY | L 78 115 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0,5 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 1 |
22 Mayo, 2025 | BAY | W 93 91 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
17 Mayo, 2025 | MAN | L 71 82 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,3 | 3 | 1 | 0,3 | 0 | 1 |
14 Mayo, 2025 | SCE | L 80 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
10 Mayo, 2025 | GBO | W 112 94 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,6 | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 0 |
06 Mayo, 2025 | PON | L 78 83 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,6 | 3 | 1 | 0,3 | 0 | 1 |
03 Mayo, 2025 | AGU | W 85 78 | 15 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,6 | 2 | 2 | 1,0 | 1 | 1 |
01 Mayo, 2025 | CAG | L 85 87 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 1 |
27 Abril, 2025 | SCE | W 112 93 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,7 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
24 Abril, 2025 | AGU | L 83 96 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 1 |
19 Abril, 2025 | BAY | L 78 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
14 Abril, 2025 | QUE | W 92 84 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 |
12 Abril, 2025 | ARE | W 99 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
10 Abril, 2025 | ARE | L 74 94 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,5 | 2 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
04 Abril, 2025 | SCE | W 76 69 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,3 | 3 | 1 | 0,3 | 1 | 2 |
30 Marzo, 2025 | MAY | W 108 72 | 8 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0,6 | 8 | 5 | 0,6 | 1 | 0 |
28 Marzo, 2025 | BAY | W 81 73 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
24 Marzo, 2025 | CAG | W 99 97 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 |
21 Marzo, 2025 | SGE | L 89 106 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
19 Marzo, 2025 | GBO | L 89 106 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,7 | 2 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
Trayectoria
Career Stats
COMPETITION | TEAM | G | MPG | PPG | APG | RPG | BPG | SPG | 3FG% | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSN 2025 (2025) | Gigantes | 30 | 11 | 4,8 | 0,6 | 2,9 | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 0,4 |
BSN 2024 (2024) | Gigantes | 18 | 8 | 3,2 | 0,4 | 2,3 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,2 |
BSN 2023 (2023) | Gigantes | 50 | 11 | 5,3 | 0,5 | 2,0 | 0,3 | 0,2 | 1,1 | 0,2 |