
Dyondre Dominguez
GIGANTES DE CAROLINA/CANOVANAS - #45
2.2
PPG
0.9
RPG
0.3
APG
50.0
FG%
Bio
Juego x Juego
Trayectoria
Bio
Posicion: F Fecha de Nacimiento: 8/9/2000 Nacionalidad: PUERTO RICO
Altura: 6′ 7″ Ft Peso: 201 Lb.
Estadísticas de la Temporada
STATS | MPG | PPG | FG% | RPG | APG |
---|---|---|---|---|---|
Regular Season | 5,2 | 2,2 | 0,9 | 0,0 | 0,3 |
Juego x Juego
Regular Season Game Log
DATE | OPPONENT | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGA | FGM | FG% | 3FGA | 3FGM | 3FG% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Junio, 2025 | MAN | W 112 91 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 1 |
12 Junio, 2025 | SCE | L 76 84 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,3 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 2 |
10 Junio, 2025 | MAN | L 97 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
05 Junio, 2025 | CAG | L 83 91 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 0,0 | 1 | 1 |
03 Junio, 2025 | SGE | L 84 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
01 Junio, 2025 | MAN | W 105 82 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,0 | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 0 |
29 Mayo, 2025 | GBO | L 91 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
26 Mayo, 2025 | QUE | W 86 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
24 Mayo, 2025 | BAY | L 78 115 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 |
22 Mayo, 2025 | BAY | W 93 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
17 Mayo, 2025 | MAN | L 71 82 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 |
14 Mayo, 2025 | SCE | L 80 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
10 Mayo, 2025 | GBO | W 112 94 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0,7 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
06 Mayo, 2025 | PON | L 78 83 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0,3 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 1 |
03 Mayo, 2025 | AGU | W 85 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
01 Mayo, 2025 | CAG | L 85 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
27 Abril, 2025 | SCE | W 112 93 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
24 Abril, 2025 | AGU | L 83 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
19 Abril, 2025 | BAY | L 78 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
14 Abril, 2025 | QUE | W 92 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
12 Abril, 2025 | ARE | W 99 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
10 Abril, 2025 | ARE | L 74 94 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
04 Abril, 2025 | SCE | W 76 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
30 Marzo, 2025 | MAY | W 108 72 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,7 | 3 | 2 | 0,7 | 1 | 0 |
28 Marzo, 2025 | BAY | W 81 73 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Trayectoria
Career Stats
COMPETITION | TEAM | G | MPG | PPG | APG | RPG | BPG | SPG | 3FG% | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSN 2025 (2025) | Gigantes | 13 | 5 | 2,2 | 0,3 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |