Richard Nunez
CRIOLLOS DE CAGUAS - #4
2.6
PPG
1.2
RPG
0.6
APG
73.1
FG%
Bio
									Juego x Juego
									Trayectoria
							Bio
					Posicion: F Fecha de Nacimiento: 27/7/2000 Nacionalidad: PUERTO RICO
Altura: 6′ 9″ Ft Peso: 229 Lb.
Estadísticas de la Temporada
| STATS | MPG | PPG | FG% | RPG | APG | 
|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 6,7 | 2,6 | 1,0 | 0,0 | 0,6 | 
Juego x Juego
					
Regular Season Game Log
| DATE | OPPONENT | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGA | FGM | FG% | 3FGA | 3FGM | 3FG% | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Junio, 2025 | MAN | L 94 101 | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0,8 | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 5 | 
| 25 Junio, 2025 | MAN | L 87 100 | 21 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,6 | 2 | 1 | 0,5 | 0 | 2 | 
| 22 Junio, 2025 | MAY | L 87 99 | 13 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1,0 | 2 | 2 | 1,0 | 0 | 4 | 
| 16 Junio, 2025 | CAR | L 86 114 | 18 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0,7 | 3 | 3 | 1,0 | 0 | 3 | 
| 14 Junio, 2025 | BAY | W 102 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 12 Junio, 2025 | SGE | W 91 82 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 | 
| 10 Junio, 2025 | SCE | L 79 94 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 
| 05 Junio, 2025 | CAR | W 91 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 03 Junio, 2025 | MAN | W 97 96 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 30 Mayo, 2025 | AGU | W 87 80 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 
| 28 Mayo, 2025 | SCE | W 104 100 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 
| 23 Mayo, 2025 | GBO | W 121 114 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 20 Mayo, 2025 | SGE | L 100 109 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 
| 18 Mayo, 2025 | GBO | W 111 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 11 Mayo, 2025 | BAY | L 84 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 09 Mayo, 2025 | MAN | W 103 99 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 
| 07 Mayo, 2025 | GBO | W 93 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 03 Mayo, 2025 | QUE | L 88 92 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 01 Mayo, 2025 | CAR | W 87 85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 28 Abril, 2025 | BAY | L 84 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 
| 26 Abril, 2025 | ARE | L 80 91 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 24 Abril, 2025 | MAY | W 74 69 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 
| 21 Abril, 2025 | MAN | W 110 103 | 11 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 
| 17 Abril, 2025 | ARE | W 84 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 15 Abril, 2025 | SCE | W 92 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 12 Abril, 2025 | GBO | W 87 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 09 Abril, 2025 | BAY | W 96 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 07 Abril, 2025 | AGU | L 83 92 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 
| 05 Abril, 2025 | PON | L 82 84 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 26 Marzo, 2025 | PON | W 96 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 24 Marzo, 2025 | CAR | L 97 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 22 Marzo, 2025 | SCE | L 73 76 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 19 Marzo, 2025 | QUE | L 85 91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 
| 16 Marzo, 2025 | MAN | L 94 99 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 
Trayectoria
					
Career Stats
| COMPETITION | TEAM | G | MPG | PPG | APG | RPG | BPG | SPG | 3FG% | TOPG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSN Finales 2025 (2025) | Criollos | 5 | 4 | 2,2 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 
| BSN 2025 (2025) | Criollos | 24 | 7 | 2,6 | 0,6 | 1,3 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 
| BSN 2024 (2024) | Criollos | 25 | 6 | 1,7 | 0,1 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 
