
Jonah Bolden
CAPITANES DE ARECIBO - #43
8.5
PPG
6.9
RPG
1.7
APG
59.6
FG%
Bio
Juego x Juego
Trayectoria
Bio
Posicion: F Fecha de Nacimiento: 2/1/1996 Nacionalidad: AUSTRALIA
Altura: 6′ 8″ Ft Peso: 0 Lb.
Estadísticas de la Temporada
STATS | MPG | PPG | FG% | RPG | APG |
---|---|---|---|---|---|
Regular Season | 26,8 | 8,5 | 3,3 | 0,0 | 1,7 |
Juego x Juego
Regular Season Game Log
DATE | OPPONENT | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGA | FGM | FG% | 3FGA | 3FGM | 3FG% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 Mayo, 2025 | SGE | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
30 Abril, 2025 | PON | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
28 Abril, 2025 | PON | L 88 94 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0,5 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 4 |
26 Abril, 2025 | CAG | W 91 80 | 29 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0,6 | 3 | 1 | 0,3 | 0 | 3 |
23 Abril, 2025 | PON | W 99 82 | 19 | 11 | 10 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0,6 | 5 | 3 | 0,6 | 3 | 4 |
17 Abril, 2025 | CAG | L 75 84 | 28 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0,4 | 5 | 1 | 0,2 | 3 | 1 |
14 Abril, 2025 | AGU | W 89 86 | 29 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0,6 | 5 | 2 | 0,4 | 1 | 2 |
12 Abril, 2025 | CAR | L 90 99 | 24 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,5 | 3 | 1 | 0,3 | 1 | 2 |
10 Abril, 2025 | CAR | W 94 74 | 32 | 7 | 10 | 6 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0,3 | 5 | 1 | 0,2 | 1 | 1 |
07 Abril, 2025 | PON | W 94 91 | 24 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0,7 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 1 |
05 Abril, 2025 | MAN | W 91 89 | 27 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0,5 | 7 | 2 | 0,3 | 1 | 4 |
03 Abril, 2025 | GBO | L 84 101 | 32 | 13 | 6 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0,4 | 5 | 3 | 0,6 | 0 | 3 |
01 Abril, 2025 | QUE | W 73 68 | 31 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0,3 | 4 | 1 | 0,3 | 3 | 3 |
29 Marzo, 2025 | AGU | W 97 93 | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,3 | 2 | 0 | 0,0 | 1 | 5 |
27 Marzo, 2025 | MAN | W 95 90 | 24 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0,7 | 7 | 4 | 0,6 | 1 | 3 |
25 Marzo, 2025 | MAY | L 77 79 | 29 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0,2 | 1 | 0 | 0,0 | 3 | 3 |
21 Marzo, 2025 | QUE | W 78 77 | 29 | 13 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0,7 | 5 | 3 | 0,6 | 0 | 1 |
19 Marzo, 2025 | SCE | L 66 72 | 31 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0,5 | 4 | 2 | 0,5 | 5 | 4 |
AGU | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Trayectoria
Career Stats
COMPETITION | TEAM | G | MPG | PPG | APG | RPG | BPG | SPG | 3FG% | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSN 2025 (2025) | Capitanes | 16 | 27 | 8,5 | 1,7 | 6,9 | 0,8 | 0,6 | 1,5 | 1,6 |
BSN 2024 (2024) | Capitanes | 12 | 26 | 10,9 | 1,8 | 8,3 | 1,1 | 1,0 | 2,3 | 1,2 |