
Milton Doyle
INDIOS DE MAYAGUEZ - #35
13.5
PPG
3.5
RPG
5.8
APG
43.2
FG%
Bio
Juego x Juego
Trayectoria
Bio
Posicion: G Fecha de Nacimiento: 31/10/1993 Nacionalidad: UNITED STATES
Altura: 6′ 4″ Ft Peso: 176 Lb.
Estadísticas de la Temporada
STATS | MPG | PPG | FG% | RPG | APG |
---|---|---|---|---|---|
Regular Season | 32,9 | 13,1 | 4,5 | 0,0 | 5,8 |
Juego x Juego
Regular Season Game Log
DATE | OPPONENT | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGA | FGM | FG% | 3FGA | 3FGM | 3FG% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Mayo, 2025 | AGU | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
29 Abril, 2025 | MAN | W 98 97 | 26 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,5 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 4 |
27 Abril, 2025 | SGE | W 107 89 | 30 | 14 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0,6 | 3 | 2 | 0,7 | 3 | 2 |
24 Abril, 2025 | CAG | L 69 74 | 37 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 19 | 4 | 0,2 | 10 | 1 | 0,1 | 0 | 4 |
21 Abril, 2025 | GBO | W 83 78 | 25 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0,4 | 7 | 2 | 0,3 | 3 | 1 |
19 Abril, 2025 | QUE | W 89 83 | 32 | 13 | 5 | 4 | 3 | 0 | 11 | 3 | 0,3 | 4 | 1 | 0,3 | 1 | 3 |
15 Abril, 2025 | SGE | L 72 75 | 36 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 16 | 3 | 0,2 | 6 | 1 | 0,2 | 2 | 2 |
12 Abril, 2025 | PON | W 72 61 | 32 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 13 | 5 | 0,4 | 3 | 1 | 0,3 | 4 | 3 |
08 Abril, 2025 | QUE | W 86 63 | 31 | 13 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0,4 | 4 | 3 | 0,8 | 3 | 1 |
06 Abril, 2025 | BAY | L 81 87 | 39 | 23 | 6 | 5 | 2 | 0 | 18 | 8 | 0,4 | 5 | 1 | 0,2 | 3 | 3 |
01 Abril, 2025 | PON | L 84 86 | 37 | 17 | 4 | 8 | 1 | 0 | 20 | 7 | 0,4 | 10 | 3 | 0,3 | 0 | 2 |
30 Marzo, 2025 | CAR | L 72 108 | 32 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0,1 | 2 | 0 | 0,0 | 3 | 0 |
27 Marzo, 2025 | SGE | W 97 94 | 37 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0,4 | 6 | 3 | 0,5 | 4 | 4 |
25 Marzo, 2025 | ARE | W 79 77 | 36 | 10 | 3 | 7 | 2 | 0 | 16 | 3 | 0,2 | 9 | 2 | 0,2 | 5 | 2 |
22 Marzo, 2025 | PON | W 99 78 | 33 | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0,6 | 8 | 5 | 0,6 | 3 | 0 |
20 Marzo, 2025 | BAY | L 71 86 | 34 | 15 | 4 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0,4 | 5 | 2 | 0,4 | 0 | 2 |
15 Marzo, 2025 | AGU | W 85 65 | 29 | 21 | 4 | 5 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0,5 | 9 | 5 | 0,6 | 3 | 1 |
Trayectoria
Career Stats
COMPETITION | TEAM | G | MPG | PPG | APG | RPG | BPG | SPG | 3FG% | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSN 2025 (2025) | Indios | 16 | 33 | 13,1 | 5,8 | 3,6 | 0,1 | 1,1 | 2,0 | 2,4 |
BSN 2024 (2024) | Indios | 20 | 33 | 15,3 | 5,6 | 5,7 | 0,1 | 0,8 | 2,1 | 2,4 |