
Giovanni Santiago
OSOS DE MANATI - #9
3.1
PPG
1.2
RPG
2.3
APG
42.5
FG%
Bio
Juego x Juego
Trayectoria
Bio
Posicion: G Fecha de Nacimiento: 4/1/2000 Nacionalidad: PUERTO RICO
Altura: 6′ 1″ Ft Peso: 0 Lb.
Estadísticas de la Temporada
STATS | MPG | PPG | FG% | RPG | APG |
---|---|---|---|---|---|
Regular Season | 11,6 | 3,1 | 1,0 | 0,0 | 2,3 |
Regular Season | 7,2 | 1,2 | 0,4 | 0,0 | 1,3 |
Regular Season | 22,3 | 7,7 | 2,6 | 0,0 | 4,7 |
Juego x Juego
Regular Season Game Log
DATE | OPPONENT | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGA | FGM | FG% | 3FGA | 3FGM | 3FG% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Junio, 2025 | PON | L 79 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
27 Junio, 2025 | CAG | W 101 94 | 15 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1,0 | 3 | 3 | 1,0 | 3 | 2 |
25 Junio, 2025 | CAG | W 100 87 | 29 | 3 | 5 | 9 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0,1 | 3 | 0 | 0,0 | 1 | 2 |
23 Junio, 2025 | GBO | W 98 96 | 20 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0,7 | 5 | 3 | 0,6 | 5 | 2 |
17 Junio, 2025 | SCE | L 73 88 | 24 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0,3 | 3 | 0 | 0,0 | 1 | 4 |
14 Junio, 2025 | CAR | L 91 112 | 23 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 0 |
10 Junio, 2025 | CAR | W 100 97 | 25 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0,4 | 6 | 2 | 0,3 | 2 | 2 |
05 Junio, 2025 | SCE | L 103 105 | 21 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0,3 | 5 | 2 | 0,4 | 2 | 2 |
03 Junio, 2025 | CAG | L 96 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
30 Mayo, 2025 | SGE | L 79 92 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,3 | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 0 |
28 Mayo, 2025 | CAG | L 100 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 |
26 Mayo, 2025 | AGU | W 96 88 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 |
19 Mayo, 2025 | ARE | L 81 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
14 Mayo, 2025 | CAR | W 86 80 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
09 Mayo, 2025 | BAY | W 112 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 |
07 Mayo, 2025 | MAN | W 102 97 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
05 Mayo, 2025 | MAY | W 87 78 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 |
02 Mayo, 2025 | PON | W 79 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
29 Abril, 2025 | GBO | W 104 92 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
27 Abril, 2025 | CAR | L 93 112 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
25 Abril, 2025 | BAY | W 78 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
22 Abril, 2025 | BAY | L 81 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
19 Abril, 2025 | GBO | W 91 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
15 Abril, 2025 | CAG | L 71 92 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
13 Abril, 2025 | MAN | W 93 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
11 Abril, 2025 | SGE | W 101 91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
04 Abril, 2025 | CAR | L 69 76 | 16 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,3 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 1 |
02 Abril, 2025 | BAY | L 68 81 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 0 |
30 Marzo, 2025 | PON | W 92 86 | 14 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,3 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 1 |
28 Marzo, 2025 | GBO | W 102 90 | 18 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,7 | 3 | 2 | 0,7 | 1 | 1 |
25 Marzo, 2025 | QUE | L 101 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
22 Marzo, 2025 | CAG | W 76 73 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
19 Marzo, 2025 | ARE | W 72 66 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Trayectoria
Career Stats
COMPETITION | TEAM | G | MPG | PPG | APG | RPG | BPG | SPG | 3FG% | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSN 2025 (2025) | Osos de Manati | 24 | 12 | 3,1 | 2,3 | 1,2 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 1,0 |
BSN 2024 (2024) | Cangrejeros | 19 | 11 | 2,8 | 2,1 | 1,0 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 0,5 |