Jeffrey Escolastico Heredia
INDIOS DE MAYAGUEZ - #5
2.3
PPG
1.1
RPG
0
APG
60.5
FG%
Bio
Juego x Juego
Trayectoria
Bio
Posicion: F Fecha de Nacimiento: 13/1/2002 Nacionalidad: PUERTO RICO
Altura: 6′ 9″ Ft Peso: 0 Lb.
Estadísticas de la Temporada
| STATS | MPG | PPG | FG% | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 5,6 | 2,3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Juego x Juego
Regular Season Game Log
| DATE | OPPONENT | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGA | FGM | FG% | 3FGA | 3FGM | 3FG% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Junio, 2025 | SCE | L 95 96 | 32 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0,7 | 3 | 2 | 0,7 | 1 | 2 |
| 25 Junio, 2025 | QUE | W 98 85 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 22 Junio, 2025 | CAG | W 99 87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 20 Junio, 2025 | AGU | W 116 108 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 18 Junio, 2025 | CAR | L 84 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 15 Junio, 2025 | SGE | W 92 74 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 2 |
| 13 Junio, 2025 | PON | W 77 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 09 Junio, 2025 | AGU | W 98 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 27 Mayo, 2025 | GBO | W 94 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 25 Mayo, 2025 | SGE | W 106 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 19 Mayo, 2025 | MAN | W 97 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 17 Mayo, 2025 | ARE | L 84 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 15 Mayo, 2025 | ARE | W 99 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 13 Mayo, 2025 | QUE | L 118 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 10 Mayo, 2025 | ARE | L 76 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 08 Mayo, 2025 | SGE | L 87 101 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 1 |
| 05 Mayo, 2025 | SCE | L 78 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 01 Mayo, 2025 | AGU | W 102 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 29 Abril, 2025 | MAN | W 98 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 27 Abril, 2025 | SGE | W 107 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 24 Abril, 2025 | CAG | L 69 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 21 Abril, 2025 | GBO | W 83 78 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 |
| 19 Abril, 2025 | QUE | W 89 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 15 Abril, 2025 | SGE | L 72 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 12 Abril, 2025 | PON | W 72 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 08 Abril, 2025 | QUE | W 86 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 Abril, 2025 | BAY | L 81 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 01 Abril, 2025 | PON | L 84 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 30 Marzo, 2025 | CAR | L 72 108 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 27 Marzo, 2025 | SGE | W 97 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 25 Marzo, 2025 | ARE | W 79 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 22 Marzo, 2025 | PON | W 99 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 20 Marzo, 2025 | BAY | L 71 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Trayectoria
Career Stats
| COMPETITION | TEAM | G | MPG | PPG | APG | RPG | BPG | SPG | 3FG% | TOPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSN Finales 2025 (2025) | Indios | 2 | 3 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| BSN 2025 (2025) | Indios | 10 | 6 | 2,3 | 0,0 | 1,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,2 |
