
Javale McGee
VAQUEROS DE BAYAMON - #00
17.4
PPG
8.4
RPG
1.8
APG
56.3
FG%
Bio
Juego x Juego
Trayectoria
Bio
Posicion: C/PF Fecha de Nacimiento: 19/1/1988 Nacionalidad: UNITED STATES
Altura: 6′ 12″ Ft Peso: 0 Lb.
Estadísticas de la Temporada
STATS | MPG | PPG | FG% | RPG | APG |
---|---|---|---|---|---|
Regular Season | 25,7 | 17,4 | 7,2 | 0,0 | 1,8 |
Juego x Juego
Regular Season Game Log
DATE | OPPONENT | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGA | FGM | FG% | 3FGA | 3FGM | 3FG% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Junio, 2025 | ARE | W 79 76 | 15 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0,4 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2 |
23 Junio, 2025 | QUE | L 111 116 | 31 | 33 | 9 | 2 | 1 | 0 | 15 | 14 | 0,9 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 2 |
21 Junio, 2025 | PON | L 96 105 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0,4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 |
17 Junio, 2025 | PON | W 107 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
14 Junio, 2025 | CAG | L 93 102 | 27 | 17 | 10 | 1 | 1 | 1 | 15 | 8 | 0,5 | 2 | 0 | 0,0 | 3 | 5 |
11 Junio, 2025 | GBO | W 87 76 | 22 | 10 | 8 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0,4 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 |
09 Junio, 2025 | GBO | W 101 91 | 33 | 17 | 7 | 4 | 1 | 3 | 15 | 6 | 0,4 | 2 | 0 | 0,0 | 1 | 1 |
26 Mayo, 2025 | MAN | W 95 76 | 25 | 30 | 10 | 1 | 3 | 2 | 19 | 11 | 0,6 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2 |
24 Mayo, 2025 | CAR | W 115 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
22 Mayo, 2025 | CAR | L 91 93 | 39 | 21 | 9 | 1 | 1 | 2 | 13 | 9 | 0,7 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 5 |
19 Mayo, 2025 | QUE | L 91 93 | 26 | 21 | 7 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | 0,8 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 3 |
16 Mayo, 2025 | GBO | W 92 89 | 16 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0,9 | 2 | 1 | 0,5 | 3 | 4 |
13 Mayo, 2025 | SGE | W 93 81 | 31 | 26 | 7 | 1 | 0 | 2 | 15 | 11 | 0,7 | 1 | 1 | 1,0 | 4 | 1 |
11 Mayo, 2025 | CAG | W 85 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
09 Mayo, 2025 | SCE | L 110 112 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 |
07 Mayo, 2025 | ARE | L 84 87 | 24 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 12 | 4 | 0,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 |
04 Mayo, 2025 | MAN | W 94 81 | 31 | 20 | 10 | 1 | 2 | 3 | 16 | 10 | 0,6 | 1 | 0 | 0,0 | 3 | 2 |
02 Mayo, 2025 | MAN | W 89 83 | 28 | 26 | 13 | 3 | 1 | 3 | 20 | 10 | 0,5 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 2 |
28 Abril, 2025 | CAG | W 86 84 | 26 | 11 | 15 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0,3 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 3 |
25 Abril, 2025 | SCE | L 71 78 | 33 | 18 | 7 | 3 | 4 | 3 | 21 | 8 | 0,4 | 3 | 0 | 0,0 | 5 | 3 |
22 Abril, 2025 | SCE | W 89 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
17 Abril, 2025 | GBO | W 100 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
15 Abril, 2025 | GBO | W 116 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
13 Abril, 2025 | SGE | W 104 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
11 Abril, 2025 | AGU | W 94 86 | 30 | 17 | 7 | 5 | 2 | 2 | 18 | 8 | 0,4 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 5 |
09 Abril, 2025 | CAG | L 81 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
06 Abril, 2025 | MAY | W 87 81 | 33 | 22 | 13 | 0 | 4 | 1 | 16 | 10 | 0,6 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 5 |
02 Abril, 2025 | SCE | W 81 68 | 26 | 17 | 16 | 2 | 0 | 3 | 11 | 7 | 0,6 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 |
31 Marzo, 2025 | MAN | W 97 86 | 16 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 0,5 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 5 |
28 Marzo, 2025 | CAR | L 73 81 | 33 | 22 | 8 | 1 | 2 | 1 | 14 | 6 | 0,4 | 2 | 0 | 0,0 | 3 | 3 |
26 Marzo, 2025 | GBO | W 94 84 | 28 | 16 | 17 | 2 | 1 | 2 | 16 | 7 | 0,4 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 3 |
22 Marzo, 2025 | AGU | W 62 58 | 15 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0,4 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 |
20 Marzo, 2025 | MAY | W 86 71 | 28 | 31 | 6 | 1 | 1 | 0 | 20 | 14 | 0,7 | 1 | 1 | 1,0 | 3 | 3 |
Trayectoria
Career Stats
COMPETITION | TEAM | G | MPG | PPG | APG | RPG | BPG | SPG | 3FG% | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSN Finales 2025 (2025) | Vaqueros | 11 | 28 | 16,3 | 1,6 | 10,9 | 1,6 | 0,7 | 0,4 | 2,4 |
BSN 2025 (2025) | Vaqueros | 25 | 26 | 17,4 | 1,8 | 8,4 | 1,6 | 1,1 | 0,2 | 1,9 |