
Matthew Mooney
LEONES DE PONCE - #17
12.0
PPG
3.2
RPG
5.2
APG
52.2
FG%
Bio
Juego x Juego
Trayectoria
Bio
Posicion: G Fecha de Nacimiento: 7/2/1995 Nacionalidad: UNITED STATES
Altura: 6′ 2″ Ft Peso: 198 Lb.
Estadísticas de la Temporada
STATS | MPG | PPG | FG% | RPG | APG |
---|---|---|---|---|---|
Regular Season | 31,1 | 12,0 | 4,3 | 0,0 | 5,3 |
Regular Season | 31,0 | 12,0 | 4,3 | 0,0 | 6,3 |
Regular Season | 31,2 | 11,9 | 4,4 | 0,0 | 2,1 |
Juego x Juego
Regular Season Game Log
DATE | OPPONENT | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGA | FGM | FG% | 3FGA | 3FGM | 3FG% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Junio, 2025 | MAN | W 99 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
26 Junio, 2025 | AGU | W 113 84 | 24 | 15 | 1 | 6 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0,7 | 6 | 3 | 0,5 | 0 | 2 |
24 Junio, 2025 | CAR | W 93 83 | 37 | 9 | 5 | 13 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0,5 | 4 | 1 | 0,3 | 2 | 2 |
21 Junio, 2025 | BAY | W 105 96 | 42 | 15 | 7 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0,6 | 3 | 1 | 0,3 | 4 | 0 |
19 Junio, 2025 | GBO | L 105 112 | 29 | 7 | 2 | 13 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0,4 | 2 | 0 | 0,0 | 1 | 1 |
17 Junio, 2025 | BAY | L 88 107 | 25 | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0,7 | 2 | 1 | 0,5 | 3 | 3 |
13 Junio, 2025 | MAY | L 76 77 | 39 | 11 | 8 | 5 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0,6 | 3 | 1 | 0,3 | 4 | 2 |
11 Junio, 2025 | QUE | W 95 89 | 32 | 15 | 2 | 6 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0,6 | 3 | 1 | 0,3 | 1 | 2 |
09 Junio, 2025 | QUE | W 92 81 | 30 | 20 | 7 | 9 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0,6 | 4 | 3 | 0,8 | 3 | 3 |
04 Junio, 2025 | AGU | L 82 103 | 22 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0,4 | 5 | 1 | 0,2 | 0 | 3 |
02 Junio, 2025 | GBO | W 97 94 | 34 | 16 | 4 | 3 | 3 | 0 | 14 | 6 | 0,4 | 8 | 1 | 0,1 | 2 | 5 |
29 Mayo, 2025 | QUE | L 88 91 | 25 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0,3 | 3 | 0 | 0,0 | 1 | 2 |
24 Mayo, 2025 | AGU | L 91 92 | 34 | 16 | 4 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | 0,4 | 7 | 2 | 0,3 | 1 | 4 |
22 Mayo, 2025 | SGE | L 78 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
17 Mayo, 2025 | SGE | W 75 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
15 Mayo, 2025 | MAN | W 96 87 | 24 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 0,0 | 4 | 0 |
12 Mayo, 2025 | AGU | W 108 104 | 43 | 27 | 3 | 10 | 2 | 0 | 13 | 8 | 0,6 | 8 | 5 | 0,6 | 0 | 3 |
08 Mayo, 2025 | QUE | L 82 94 | 24 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0,4 | 5 | 1 | 0,2 | 2 | 1 |
06 Mayo, 2025 | CAR | W 83 78 | 29 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0,1 | 3 | 0 | 0,0 | 1 | 2 |
04 Mayo, 2025 | SGE | W 90 81 | 39 | 25 | 3 | 4 | 1 | 0 | 16 | 9 | 0,6 | 6 | 2 | 0,3 | 0 | 4 |
02 Mayo, 2025 | SCE | L 69 79 | 33 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 0,3 | 5 | 0 | 0,0 | 4 | 4 |
30 Abril, 2025 | ARE | W 93 71 | 33 | 15 | 4 | 8 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0,5 | 5 | 3 | 0,6 | 1 | 3 |
28 Abril, 2025 | ARE | W 94 88 | 35 | 20 | 4 | 7 | 2 | 0 | 15 | 7 | 0,5 | 10 | 4 | 0,4 | 1 | 0 |
26 Abril, 2025 | AGU | W 87 77 | 34 | 15 | 4 | 4 | 3 | 0 | 13 | 6 | 0,5 | 7 | 1 | 0,1 | 3 | 3 |
23 Abril, 2025 | ARE | L 82 99 | 24 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0,5 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 3 |
20 Abril, 2025 | SGE | L 84 86 | 27 | 9 | 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0,3 | 7 | 2 | 0,3 | 1 | 3 |
12 Abril, 2025 | MAY | L 61 72 | 28 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0,4 | 3 | 1 | 0,3 | 4 | 4 |
09 Abril, 2025 | AGU | W 77 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
08 Abril, 2025 | MAY | L 63 86 | 25 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0,3 | 6 | 1 | 0,2 | 5 | 4 |
05 Abril, 2025 | AGU | W 79 77 | 33 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0,3 | 5 | 1 | 0,2 | 2 | 4 |
03 Abril, 2025 | SGE | W 80 74 | 36 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0,4 | 6 | 2 | 0,3 | 3 | 2 |
01 Abril, 2025 | ARE | L 68 73 | 36 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | 0,4 | 9 | 3 | 0,3 | 4 | 3 |
25 Marzo, 2025 | SCE | W 108 101 | 27 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0,6 | 5 | 4 | 0,8 | 1 | 4 |
23 Marzo, 2025 | SGE | W 71 66 | 32 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0,4 | 5 | 0 | 0,0 | 1 | 3 |
21 Marzo, 2025 | ARE | L 77 78 | 30 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 6 | 0,5 | 3 | 3 | 1,0 | 5 | 4 |
19 Marzo, 2025 | CAG | W 91 85 | 32 | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0,5 | 4 | 2 | 0,5 | 3 | 1 |
Trayectoria
Career Stats
COMPETITION | TEAM | G | MPG | PPG | APG | RPG | BPG | SPG | 3FG% | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSN Finales 2025 (2025) | Leones | 12 | 30 | 12,3 | 6,9 | 2,8 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 2,1 |
BSN 2025 (2025) | Leones de Ponce | 32 | 31 | 12,0 | 5,3 | 3,2 | 0,0 | 1,3 | 1,6 | 2,1 |