Christopher Duarte
VAQUEROS DE BAYAMON - #27
19.5
PPG
4.9
RPG
4.8
APG
57.3
FG%
Bio
Juego x Juego
Trayectoria
Bio
Posicion: SG Fecha de Nacimiento: 13/6/1997 Nacionalidad: DOMINICAN REPUBLIC
Altura: 6′ 5″ Ft Peso: 190 Lb.
Estadísticas de la Temporada
| STATS | MPG | PPG | FG% | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 30,5 | 19,5 | 6,5 | 0,0 | 4,8 |
Juego x Juego
Regular Season Game Log
| DATE | OPPONENT | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGA | FGM | FG% | 3FGA | 3FGM | 3FG% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Junio, 2025 | ARE | W 79 76 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 |
| 23 Junio, 2025 | QUE | L 111 116 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 1 |
| 21 Junio, 2025 | PON | L 96 105 | 25 | 21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 8 | 0,6 | 8 | 4 | 0,5 | 2 | 0 |
| 17 Junio, 2025 | PON | W 107 88 | 36 | 38 | 6 | 4 | 2 | 1 | 22 | 13 | 0,6 | 9 | 5 | 0,6 | 4 | 2 |
| 14 Junio, 2025 | CAG | L 93 102 | 31 | 7 | 1 | 7 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0,4 | 3 | 1 | 0,3 | 1 | 2 |
| 11 Junio, 2025 | GBO | W 87 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 09 Junio, 2025 | GBO | W 101 91 | 34 | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 7 | 0,5 | 6 | 3 | 0,5 | 1 | 0 |
| 26 Mayo, 2025 | MAN | W 95 76 | 32 | 16 | 7 | 10 | 3 | 0 | 14 | 7 | 0,5 | 7 | 2 | 0,3 | 3 | 1 |
| 24 Mayo, 2025 | CAR | W 115 78 | 34 | 19 | 3 | 5 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0,6 | 6 | 3 | 0,5 | 3 | 1 |
| 22 Mayo, 2025 | CAR | L 91 93 | 37 | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 19 | 4 | 0,2 | 12 | 1 | 0,1 | 2 | 1 |
| 19 Mayo, 2025 | QUE | L 91 93 | 20 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0,6 | 3 | 1 | 0,3 | 5 | 5 |
| 16 Mayo, 2025 | GBO | W 92 89 | 36 | 35 | 9 | 4 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0,5 | 7 | 3 | 0,4 | 4 | 3 |
| 13 Mayo, 2025 | SGE | W 93 81 | 40 | 15 | 14 | 9 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0,4 | 8 | 3 | 0,4 | 3 | 1 |
| 11 Mayo, 2025 | CAG | W 85 84 | 37 | 26 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 9 | 0,6 | 6 | 3 | 0,5 | 4 | 0 |
| 09 Mayo, 2025 | SCE | L 110 112 | 44 | 30 | 5 | 3 | 4 | 1 | 23 | 8 | 0,3 | 13 | 4 | 0,3 | 4 | 5 |
| 07 Mayo, 2025 | ARE | L 84 87 | 26 | 25 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13 | 7 | 0,5 | 6 | 3 | 0,5 | 1 | 4 |
| 04 Mayo, 2025 | MAN | W 94 81 | 40 | 23 | 5 | 12 | 1 | 0 | 15 | 8 | 0,5 | 9 | 3 | 0,3 | 1 | 1 |
| 02 Mayo, 2025 | MAN | W 89 83 | 32 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0,4 | 11 | 4 | 0,4 | 1 | 1 |
| 28 Abril, 2025 | CAG | W 86 84 | 32 | 15 | 5 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0,4 | 7 | 1 | 0,1 | 1 | 3 |
| 25 Abril, 2025 | SCE | L 71 78 | 29 | 17 | 8 | 7 | 3 | 0 | 13 | 6 | 0,5 | 6 | 2 | 0,3 | 4 | 3 |
| 22 Abril, 2025 | SCE | W 89 81 | 25 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0,2 | 6 | 1 | 0,2 | 3 | 3 |
| 19 Abril, 2025 | CAR | W 90 78 | 33 | 19 | 4 | 5 | 5 | 1 | 10 | 5 | 0,5 | 7 | 2 | 0,3 | 4 | 1 |
| 17 Abril, 2025 | GBO | W 100 85 | 33 | 24 | 4 | 3 | 1 | 1 | 22 | 9 | 0,4 | 13 | 6 | 0,5 | 2 | 2 |
| 15 Abril, 2025 | GBO | W 116 87 | 21 | 18 | 2 | 8 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0,5 | 6 | 3 | 0,5 | 3 | 2 |
| 13 Abril, 2025 | SGE | W 104 70 | 28 | 26 | 4 | 4 | 1 | 0 | 18 | 10 | 0,6 | 5 | 1 | 0,2 | 1 | 2 |
| 11 Abril, 2025 | AGU | W 94 86 | 30 | 19 | 6 | 5 | 4 | 0 | 12 | 6 | 0,5 | 5 | 2 | 0,4 | 4 | 3 |
| 09 Abril, 2025 | CAG | L 81 96 | 35 | 22 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 8 | 0,4 | 9 | 4 | 0,4 | 1 | 1 |
| 06 Abril, 2025 | MAY | W 87 81 | 38 | 32 | 5 | 7 | 1 | 1 | 17 | 12 | 0,7 | 11 | 7 | 0,6 | 3 | 1 |
| 02 Abril, 2025 | SCE | W 81 68 | 30 | 22 | 7 | 6 | 2 | 0 | 17 | 7 | 0,4 | 11 | 5 | 0,5 | 4 | 2 |
Trayectoria
Career Stats
| COMPETITION | TEAM | G | MPG | PPG | APG | RPG | BPG | SPG | 3FG% | TOPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSN Finales 2025 (2025) | Vaqueros | 12 | 29 | 15,9 | 4,0 | 4,2 | 0,2 | 1,2 | 2,0 | 2,9 |
| BSN 2025 (2025) | Vaqueros | 28 | 30 | 19,5 | 4,8 | 4,9 | 0,3 | 1,6 | 2,8 | 2,5 |
