
Javier Ezquerra
VAQUEROS DE BAYAMON - #22
5.1
PPG
2.6
RPG
4.0
APG
50.6
FG%
Bio
Juego x Juego
Trayectoria
Bio
Posicion: G Fecha de Nacimiento: 3/1/2002 Nacionalidad: PUERTO RICO
Altura: 6′ 2″ Ft Peso: 174 Lb.
Estadísticas de la Temporada
STATS | MPG | PPG | FG% | RPG | APG |
---|---|---|---|---|---|
Regular Season | 21,7 | 5,1 | 2,0 | 0,0 | 4,0 |
Juego x Juego
Regular Season Game Log
DATE | OPPONENT | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGA | FGM | FG% | 3FGA | 3FGM | 3FG% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Junio, 2025 | ARE | W 79 76 | 20 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,3 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 2 |
23 Junio, 2025 | QUE | L 111 116 | 28 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0,3 | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 4 |
21 Junio, 2025 | PON | L 96 105 | 20 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 5 |
17 Junio, 2025 | PON | W 107 88 | 23 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,0 | 2 | 2 | 1,0 | 2 | 2 |
14 Junio, 2025 | CAG | L 93 102 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
11 Junio, 2025 | GBO | W 87 76 | 27 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0,4 | 3 | 1 | 0,3 | 0 | 1 |
09 Junio, 2025 | GBO | W 101 91 | 20 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0,4 | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 3 |
26 Mayo, 2025 | MAN | W 95 76 | 25 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,3 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 4 |
24 Mayo, 2025 | CAR | W 115 78 | 26 | 16 | 5 | 5 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0,7 | 6 | 4 | 0,7 | 1 | 2 |
22 Mayo, 2025 | CAR | L 91 93 | 25 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0,5 | 5 | 1 | 0,2 | 0 | 3 |
19 Mayo, 2025 | QUE | L 91 93 | 40 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0,3 | 9 | 2 | 0,2 | 3 | 2 |
16 Mayo, 2025 | GBO | W 92 89 | 26 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,3 | 3 | 1 | 0,3 | 2 | 1 |
13 Mayo, 2025 | SGE | W 93 81 | 25 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,4 | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 4 |
11 Mayo, 2025 | CAG | W 85 84 | 34 | 13 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0,5 | 5 | 3 | 0,6 | 1 | 4 |
09 Mayo, 2025 | SCE | L 110 112 | 28 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,3 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 4 |
07 Mayo, 2025 | ARE | L 84 87 | 36 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0,3 | 4 | 2 | 0,5 | 2 | 3 |
04 Mayo, 2025 | MAN | W 94 81 | 37 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0,6 | 5 | 3 | 0,6 | 2 | 1 |
02 Mayo, 2025 | MAN | W 89 83 | 28 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,7 | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 3 |
28 Abril, 2025 | CAG | W 86 84 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0,5 | 3 | 1 | 0,3 | 1 | 3 |
25 Abril, 2025 | SCE | L 71 78 | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 0,0 | 1 | 0 |
22 Abril, 2025 | SCE | W 89 81 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,3 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
19 Abril, 2025 | CAR | W 90 78 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 |
17 Abril, 2025 | GBO | W 100 85 | 19 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,7 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 |
15 Abril, 2025 | GBO | W 116 87 | 17 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
13 Abril, 2025 | SGE | W 104 70 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 2 |
11 Abril, 2025 | AGU | W 94 86 | 27 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0,3 | 3 | 1 | 0,3 | 2 | 1 |
09 Abril, 2025 | CAG | L 81 96 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,2 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 |
06 Abril, 2025 | MAY | W 87 81 | 17 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0,3 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 3 |
02 Abril, 2025 | SCE | W 81 68 | 19 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0,5 | 2 | 1 | 0,5 | 0 | 1 |
31 Marzo, 2025 | MAN | W 97 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
28 Marzo, 2025 | CAR | L 73 81 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 4 | 0 | 0,0 | 2 | 1 |
26 Marzo, 2025 | GBO | W 94 84 | 21 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0,4 | 4 | 1 | 0,3 | 0 | 2 |
22 Marzo, 2025 | AGU | W 62 58 | 17 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 0,0 | 1 | 2 |
20 Marzo, 2025 | MAY | W 86 71 | 22 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0,8 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 3 |
Trayectoria
Career Stats
COMPETITION | TEAM | G | MPG | PPG | APG | RPG | BPG | SPG | 3FG% | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSN Finales 2025 (2025) | Vaqueros | 10 | 9 | 2,6 | 1,4 | 0,8 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | 0,5 |
BSN 2025 (2025) | Vaqueros | 33 | 22 | 5,1 | 4,0 | 2,6 | 0,0 | 0,5 | 0,9 | 1,1 |