
Olumiye Oni
CRIOLLOS DE CAGUAS - #33
12.8
PPG
7
RPG
7.2
APG
54.6
FG%
Bio
Juego x Juego
Trayectoria
Bio
Posicion: – Fecha de Nacimiento: 4/8/1997 Nacionalidad: UNITED STATES
Altura: 6′ 6″ Ft Peso: 209 Lb.
Estadísticas de la Temporada
STATS | MPG | PPG | FG% | RPG | APG |
---|---|---|---|---|---|
Regular Season | 34,6 | 12,8 | 4,2 | 0,0 | 7,2 |
Juego x Juego
Regular Season Game Log
DATE | OPPONENT | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGA | FGM | FG% | 3FGA | 3FGM | 3FG% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Mayo, 2025 | BAY | L 84 85 | 35 | 17 | 2 | 8 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0,6 | 7 | 4 | 0,6 | 4 | 1 |
09 Mayo, 2025 | MAN | W 103 99 | 30 | 20 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0,7 | 6 | 4 | 0,7 | 2 | 3 |
07 Mayo, 2025 | GBO | W 93 90 | 43 | 14 | 8 | 6 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0,4 | 9 | 4 | 0,4 | 4 | 1 |
03 Mayo, 2025 | QUE | L 88 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
01 Mayo, 2025 | CAR | W 87 85 | 41 | 9 | 8 | 9 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0,2 | 7 | 1 | 0,1 | 6 | 3 |
28 Abril, 2025 | BAY | L 84 86 | 32 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0,4 | 4 | 2 | 0,5 | 2 | 3 |
26 Abril, 2025 | ARE | L 80 91 | 36 | 6 | 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0,2 | 6 | 1 | 0,2 | 5 | 2 |
24 Abril, 2025 | MAY | W 74 69 | 37 | 15 | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0,3 | 6 | 2 | 0,3 | 3 | 2 |
21 Abril, 2025 | MAN | W 110 103 | 36 | 33 | 7 | 7 | 0 | 1 | 19 | 10 | 0,5 | 11 | 6 | 0,5 | 6 | 2 |
17 Abril, 2025 | ARE | W 84 75 | 37 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0,4 | 4 | 1 | 0,3 | 4 | 1 |
15 Abril, 2025 | SCE | W 92 71 | 30 | 12 | 6 | 10 | 3 | 0 | 11 | 4 | 0,4 | 5 | 0 | 0,0 | 5 | 3 |
12 Abril, 2025 | GBO | W 87 83 | 32 | 24 | 7 | 10 | 0 | 1 | 11 | 8 | 0,7 | 7 | 5 | 0,7 | 4 | 3 |
09 Abril, 2025 | BAY | W 96 81 | 38 | 11 | 8 | 18 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0,5 | 2 | 0 | 0,0 | 1 | 3 |
07 Abril, 2025 | AGU | L 83 92 | 31 | 9 | 9 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0,5 | 3 | 1 | 0,3 | 1 | 2 |
05 Abril, 2025 | PON | L 82 84 | 36 | 11 | 12 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 0,5 | 4 | 1 | 0,3 | 5 | 2 |
26 Marzo, 2025 | PON | W 96 91 | 31 | 5 | 8 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0,4 | 4 | 1 | 0,3 | 2 | 3 |
24 Marzo, 2025 | CAR | L 97 99 | 39 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0,1 | 10 | 1 | 0,1 | 1 | 2 |
22 Marzo, 2025 | SCE | L 73 76 | 34 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0,4 | 5 | 2 | 0,4 | 2 | 4 |
19 Marzo, 2025 | QUE | L 85 91 | 31 | 17 | 5 | 5 | 4 | 1 | 10 | 7 | 0,7 | 4 | 1 | 0,3 | 3 | 4 |
16 Marzo, 2025 | MAN | L 94 99 | 27 | 10 | 14 | 6 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0,4 | 4 | 3 | 0,8 | 1 | 3 |
Trayectoria
Career Stats
COMPETITION | TEAM | G | MPG | PPG | APG | RPG | BPG | SPG | 3FG% | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSN 2025 (2025) | Criollos | 19 | 35 | 12,8 | 7,2 | 7,0 | 0,9 | 0,7 | 2,1 | 3,2 |