Andre Curbelo
ATLETICOS DE SAN GERMAN - #13
12.7
PPG
4.3
RPG
5.9
APG
51.4
FG%
Bio
Juego x Juego
Trayectoria
Bio
Posicion: G Fecha de Nacimiento: 13/10/2001 Nacionalidad: PUERTO RICO
Altura: 6′ 1″ Ft Peso: 174 Lb.
Estadísticas de la Temporada
| STATS | MPG | PPG | FG% | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 23,9 | 12,7 | 5,4 | 0,0 | 5,9 |
Juego x Juego
Regular Season Game Log
| DATE | OPPONENT | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGA | FGM | FG% | 3FGA | 3FGM | 3FG% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Junio, 2025 | ARE | L 95 99 | 15 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0,3 | 1 | 1 | 1,0 | 2 | 2 |
| 24 Junio, 2025 | AGU | W 109 87 | 24 | 14 | 6 | 7 | 3 | 0 | 12 | 7 | 0,6 | 2 | 0 | 0,0 | 3 | 1 |
| 21 Junio, 2025 | ARE | L 86 93 | 21 | 7 | 2 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0,4 | 3 | 1 | 0,3 | 3 | 4 |
| 18 Junio, 2025 | AGU | W 120 105 | 36 | 18 | 10 | 12 | 2 | 0 | 14 | 9 | 0,6 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 |
| 15 Junio, 2025 | MAY | L 74 92 | 22 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0,4 | 3 | 0 | 0,0 | 2 | 1 |
| 12 Junio, 2025 | CAG | L 82 91 | 23 | 12 | 7 | 6 | 2 | 0 | 13 | 6 | 0,5 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 2 |
| 09 Junio, 2025 | ARE | W 102 66 | 12 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 |
| 03 Junio, 2025 | CAR | W 95 84 | 30 | 8 | 6 | 12 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0,4 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2 |
| 01 Junio, 2025 | AGU | L 91 93 | 32 | 19 | 7 | 8 | 1 | 0 | 15 | 7 | 0,5 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 |
| 30 Mayo, 2025 | SCE | W 92 79 | 20 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0,7 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 |
| 28 Mayo, 2025 | MAN | W 102 88 | 30 | 25 | 5 | 8 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0,7 | 1 | 1 | 1,0 | 3 | 3 |
| 25 Mayo, 2025 | MAY | L 96 106 | 31 | 19 | 6 | 12 | 1 | 0 | 17 | 8 | 0,5 | 3 | 1 | 0,3 | 1 | 2 |
| 22 Mayo, 2025 | PON | W 90 78 | 33 | 19 | 4 | 8 | 4 | 0 | 15 | 7 | 0,5 | 4 | 1 | 0,3 | 3 | 2 |
| 20 Mayo, 2025 | CAG | W 109 100 | 20 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0,4 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 2 |
| 17 Mayo, 2025 | PON | L 74 75 | 26 | 14 | 3 | 6 | 2 | 0 | 14 | 6 | 0,4 | 2 | 2 | 1,0 | 5 | 4 |
| 13 Mayo, 2025 | BAY | L 81 93 | 32 | 10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0,3 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 2 |
| 11 Mayo, 2025 | MAN | W 104 90 | 29 | 16 | 7 | 9 | 2 | 0 | 13 | 6 | 0,5 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 4 |
| 08 Mayo, 2025 | MAY | W 101 87 | 19 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0,6 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 |
| 06 Mayo, 2025 | AGU | L 91 98 | 32 | 15 | 10 | 13 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0,5 | 1 | 1 | 1,0 | 3 | 2 |
| 04 Mayo, 2025 | PON | L 81 90 | 30 | 15 | 3 | 7 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0,8 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3 |
| 02 Mayo, 2025 | ARE | W 96 92 | 23 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0,5 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 |
| 30 Abril, 2025 | QUE | L 92 99 | 30 | 21 | 2 | 6 | 2 | 0 | 14 | 9 | 0,6 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 3 |
| 27 Abril, 2025 | MAY | L 89 107 | 16 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 3 |
| 23 Abril, 2025 | QUE | W 101 95 | 32 | 15 | 5 | 12 | 3 | 1 | 13 | 6 | 0,5 | 1 | 0 | 0,0 | 4 | 1 |
| 20 Abril, 2025 | PON | W 86 84 | 32 | 22 | 6 | 5 | 2 | 0 | 17 | 8 | 0,5 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2 |
| 15 Abril, 2025 | MAY | W 75 72 | 27 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 7 | 0,6 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 4 |
| 13 Abril, 2025 | BAY | L 70 104 | 18 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0,3 | 5 | 1 | 0,2 | 2 | 2 |
| 11 Abril, 2025 | SCE | L 91 101 | 17 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0,6 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 2 |
| 09 Abril, 2025 | GBO | L 89 109 | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0,8 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3 |
| 03 Abril, 2025 | QUE | L 74 80 | 21 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0,5 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 3 |
| 27 Marzo, 2025 | MAY | L 94 97 | 24 | 13 | 7 | 7 | 1 | 1 | 11 | 6 | 0,5 | 2 | 0 | 0,0 | 3 | 4 |
| 23 Marzo, 2025 | QUE | L 66 71 | 17 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | 0,5 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 2 |
| 21 Marzo, 2025 | CAR | W 106 89 | 14 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 |
| 16 Marzo, 2025 | GBO | L 80 81 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,7 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 2 |
Trayectoria
Career Stats
| COMPETITION | TEAM | G | MPG | PPG | APG | RPG | BPG | SPG | 3FG% | TOPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSN 2025 (2025) | Atleticos | 34 | 24 | 12,7 | 5,9 | 4,3 | 0,1 | 1,4 | 0,4 | 2,1 |
